產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年12月18日 09:50教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:1499002024ATP03870
二、項目名稱:產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 山西云旗系統(tǒng)集成科技有限公司 | 晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園區(qū)迎賓西街339號萬豪新天地商務(wù)中心802室 | 報價:1536067(元) | - |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 智慧教室管理系統(tǒng) | ITC | 1 | 37000 | V1.016 |
2 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 支架 | 云旗 | 55 | 220 | 定制 |
3 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 便攜式終端 | 華為 | 55 | 5300 | MRO-W00 |
4 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 教學(xué)紅外筆 | 惠斯特 | 1 | 400 | G15 |
5 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 高拍儀 | ITC | 1 | 1900 | TF-5UKGE |
6 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 云控教室管理平臺 | ITC | 1 | 62500 | TF-81200W;V4.86 |
7 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 講臺發(fā)言吊麥 | ITC | 2 | 1850 | TF-UGGH0X |
8 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 話筒 | ITC | 1 | 927 | TF-ASEHXJ |
9 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 數(shù)字無線話筒 | ITC | 2 | 650 | TF-ASEHXP |
10 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 無線話筒 | ITC | 1 | 4300 | TF-OASPY |
11 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 音箱 | ITC | 4 | 1000 | TF-5DGHH4 |
12 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 36W黑板燈 | ITC、 | 3 | 400 | TL-PL901 |
13 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 36W教室燈(格柵款) | ITC | 9 | 400 | TL-PL911 |
14 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 智能物聯(lián)管控平臺 | 中培 | 2 | 2100 | ZPM-4L 16AC |
15 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 物聯(lián)感知系統(tǒng) | ITC | 1 | 21000 | 溫濕度傳感器ITC、TF-81212RH;采集器ITC、TF-81206AC;傳感器ITC、TF-81211PM;讀卡器ITC、TF-FD00191;IC卡ITC、TF-FC00191;場景控制擴展盒TF-S06140 |
16 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | ※全息成像數(shù)據(jù)系統(tǒng) | SEEMILE;光影鯊 | 1 | 660000 | SML-EL700U;V1.0 |
17 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 實訓(xùn)示教設(shè)備 | 文香 | 1 | 45600 | WX-MR9 |
18 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 實訓(xùn)示教系統(tǒng)軟件 | 文香 | 1 | 59000 | 便攜式錄播系統(tǒng)V4.0 |
19 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 實訓(xùn)示教攝像機 | 文香 | 3 | 8800 | WX-V2000 |
20 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 攝像機支架 | 文香 | 3 | 900 | WX-GK580 |
21 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 無線麥克風(fēng) | 文香 | 1 | 3300 | WX-WM520 |
22 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 移動箱 | 文香 | 1 | 2700 | WX-RPC2934 |
23 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 路由器 | H3C | 1 | 5500 | UR7208-P-E |
24 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 核心交換機 | H3C | 1 | 4500 | US552S |
25 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 接入交換機 | H3C | 1 | 2100 | US328S |
26 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 物聯(lián)網(wǎng)門禁監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | 1 | 15000 | DS-K1T6QT-F72M |
27 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋 | H3C | 1 | 3500 | UAP673 |
28 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 機柜 | 九州順鑫 | 1 | 3400 | 42U |
29 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 中心講桌 | 云旗 | 2 | 7600 | 定制 |
30 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 窗柜 | 云旗 | 2 | 9000 | 定制 |
31 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 墻柜 | 云旗 | 1 | 25000 | 定制 |
32 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 教師座椅 | 云旗 | 1 | 1200 | 定制 |
33 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 學(xué)生桌椅 | 云旗 | 54 | 1410 | 定制 |
34 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 系統(tǒng)集成 | 云旗;海信 | 1 | 95000 | 定制;制冷系統(tǒng)室內(nèi)機HUR-140FGWL、室外機SNDZBpK/d-2 |
35 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融實訓(xùn)室 | 文化墻設(shè)計及布置 | 云旗 | 1 | 22200 | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋陸軍(第1包采購人代表),范麗萍,張仙芝
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:收費參照國家發(fā)改委計價格[2002]1980號《國家計委關(guān)于印發(fā)<招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法>的通知》規(guī)定標準計算。
2.代理服務(wù)收費金額(元):20896.74
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西省財政稅務(wù)專科學(xué)校
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)千峰南路25號
聯(lián)系方式:0351-6583236
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:山西中鴻招標代理有限公司
地 址:太原市長風(fēng)街華德中心廣場D座5層
聯(lián)系方式:0351-3184999
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭利帥、任金云、李福順、張正
電 話:0351-3184999
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑