哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)生態(tài)健康干預(yù)實訓(xùn)與技術(shù)研發(fā)設(shè)備購置結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年11月21日 14:41教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230101]HC[GK]20240060
二、項目名稱:生態(tài)健康干預(yù)實訓(xùn)與技術(shù)研發(fā)設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(生態(tài)健康干預(yù)實訓(xùn)與技術(shù)研發(fā)設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江億暉信息技術(shù)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園10棟8樓A8089室 | 2,821,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(生態(tài)健康干預(yù)實訓(xùn)與技術(shù)研發(fā)設(shè)備購置):
貨物類(黑龍江億暉信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 腦波儀 | BrainLink | BL001 | 5.00(臺) | 2,900.00 | 14,500.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動脈硬化檢測儀 | 科進kejin | KSA6800 | 1.00(臺) | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多功能全自動血脂高膽固醇甘油三酯測試儀 | 艾科 | CCM-111 | 1.00(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 無創(chuàng)血糖儀 | 諾芯 | NIGA03 | 1.00(臺) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 血糖尿酸測試儀 | 復(fù)星診斷 | GULP-1sim | 1.00(臺) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-6 | 放大器 | 電子放大鏡 | 倍可明 | M200 | 1.00(臺) | 600.00 | 600.00 |
1-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)生物疲勞分析儀 | 恒思盛大 | DPS-05D | 1.00(臺) | 348,000.00 | 348,000.00 |
1-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動物尿液分析儀 | 憂利特 | US-500Vet | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-9 | 其他倉儲設(shè)備 | 小動物麻醉機 | 玉研儀器 | ABS-4A | 1.00(臺) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-10 | 其他倉儲設(shè)備 | 大鼠IVC籠具 | 馮氏 | CG25籠一拖二 | 2.00(套) | 100,300.00 | 200,600.00 |
1-11 | 其他倉儲設(shè)備 | 小鼠IVC籠具 | 馮氏 | GS72籠一拖二 | 1.00(個) | 129,000.00 | 129,000.00 |
1-12 | 其他倉儲設(shè)備 | 大小鼠IVC籠具 | 馮氏 | CG25籠+ GS72籠一拖二 | 1.00(個) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-13 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 蒸汽滅菌器 | 雙哈 | YX600W | 1.00(個) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-14 | 飼料加工設(shè)備 | 飼料顆粒機 | 樂豐 | 120型 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四眼水餃爐 | 旭眾 | XZ-04 | 1.00(臺) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁煮面爐 | 博爾特 | BET-DEZZM-3 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能雞骨剪 | 配廚 | 定制 | 2.00(個) | 400.00 | 800.00 |
1-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能破壁機 | 九陽 | L18-Y915S | 3.00(臺) | 500.00 | 1,500.00 |
1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 立式旋轉(zhuǎn)式烤肉機 | 杰冠 | EB-206 | 1.00(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電動絞肉機 | 世紀(jì)通遠(yuǎn) | RY-12(S) | 1.00(臺) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁爐 | 質(zhì)鼎 | GAOBO-35C | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-22 | 熱處理設(shè)備 | 熱合機 | 利強 | 250 | 1.00(臺) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-23 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 紫外線消毒器 | 江凱 | JK-SJ-2000 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-24 | 封口機械 | 封箱機 | 百林斯特 | FJSW6050 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-25 | 其他氣體壓縮機 | 高壓氧艙 | O2BOX | S 艙 | 1.00(臺) | 587,000.00 | 587,000.00 |
1-26 | 空氣分離設(shè)備 | 氫氣發(fā)生器 | 譜萊析 | PGH-600B | 1.00(臺) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-27 | 空氣分離設(shè)備 | 多功能氫氧機 | 譜萊析 | PHO-1000B | 1.00(臺) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-28 | 分離機 | 負(fù)氧離子機 | 心諾(xnuo) | Q1500 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-29 | 原料混勻機 | 精油擴香機 | 森蒂菲 | OW-008 | 1.00(臺) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-30 | 人工臟器及功能輔助裝置 | 肺功能深呼吸訓(xùn)練器 | 呼吸堂 | VIS-05 | 1.00(臺) | 800.00 | 800.00 |
1-31 | 開關(guān)磁阻電機 | 電磁控漫步機 | 舒華 | SH-B9100E | 1.00(臺) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-32 | 體育運動輔助設(shè)備 | 握力器 | 香山 | EH101 | 1.00(個) | 200.00 | 200.00 |
1-33 | 其他氣體壓縮機 | 太空減壓艙 | 心潪心 | XZX-JYC | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-34 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 頌體音療設(shè)備 | 大吉祥 | 定制 | 1.00(臺) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-35 | 錄音外圍設(shè)備 | 隔音間 | 煌爍 | 定制 | 1.00(臺) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-36 | 醫(yī)用放射射線治療設(shè)備 | 醫(yī)用高能紅光治療儀 | KOHR | WM-HA | 1.00(臺) | 17,700.00 | 17,700.00 |
1-37 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲理療設(shè)備 | 初鴻 | YKX-CD01 | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-38 | 美容電器 | 美容床 | 伊諾德 | 定制 | 1.00(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-39 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 體外沖擊波治療儀 | 樂普LEPU | FS10 | 1.00(臺) | 334,000.00 | 334,000.00 |
1-40 | 醫(yī)用放射射線治療設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | 翔宇 | XY-DMS-103D | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-41 | 萃取機 | 中藥萃取機 | 植源靈萃 | LC1008 | 1.00(臺) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-42 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 水質(zhì)檢測筆 | 比特原子 | 水偵探3 | 1.00(臺) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-43 | 篩分設(shè)備 | 三次元振動篩 | 中篩 | ZS-200 | 1.00(臺) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-44 | 無縫鋼管 | 拐角 | 胤運 | 定制 | 1.00(項) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-45 | 金屬焊接設(shè)備 | 焊接工作臺 | 胤運 | 定制 | 1.00(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-46 | 真空包裝機械 | 真空充氮包裝機 | 華大 | HD-A800 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用凈水器 | 上?椨 | YRO-3200G | 1.00(臺) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-48 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用電磁爐 | 質(zhì)鼎 | GAOBO-50A | 3.00(臺) | 5,300.00 | 15,900.00 |
1-49 | 硬度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 硬度儀 | LOGAN | HDT-400L | 1.00(臺) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-50 | 硬度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 脆碎度儀 | LOGAN | FAB-2SP | 1.00(臺) | 70,000.00 | 70,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫博(采購人代表)、楊玉華、王義革、肖繼軍、劉忠衛(wèi)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 生態(tài)健康干預(yù)實訓(xùn)與技術(shù)研發(fā)設(shè)備購置 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(生態(tài)健康干預(yù)實訓(xùn)與技術(shù)研發(fā)設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江億暉信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 2,821,900.00元 | 1 | 1 |
|
黑龍江數(shù)拓科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 2,825,600.00元 | 2 | 2 |
|
黑龍江省八目科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 2,828,800.00元 | 3 | 3 |
|
黑龍江省盈益元電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 2,830,000.00元 | 4 |
|
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地址:香坊區(qū)哈平路217號
聯(lián)系方式:13804579590
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號
聯(lián)系方式:0451-87153679-6132
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:夏寶琦
電話:0451-87153679-6132
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑