北京體育大學(xué)運(yùn)動人體科學(xué)國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心實(shí)驗(yàn)教學(xué)用設(shè)備購置項(xiàng)目二次中標(biāo)公告
http://www.kaiyang918.com2024年11月18日 10:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:ZB2024-57
二、項(xiàng)目名稱:北京體育大學(xué)運(yùn)動人體科學(xué)國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心實(shí)驗(yàn)教學(xué)用設(shè)備購置項(xiàng)目二次
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價(已優(yōu)惠或折扣后):1235000(元) | 贏富儀器科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區(qū)隆昌路619號356幢AB08室 |
3 | 投標(biāo)總價(已優(yōu)惠或折扣后):299500(元) | 悅動康萊(北京)健康科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)沙順路91號院2號7層717-10539(集群注冊) |
4 | 投標(biāo)總價(已優(yōu)惠或折扣后):462000(元) | 川富(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京市房山區(qū)籬笆園南路10號院1號樓508室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
2 | 運(yùn)動生理、電生理實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備包 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
|
四、主要標(biāo)的信息
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | COSMED | 1套 | 447800 | K5 Wellness |
2 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 心率表 | Polar | 5個 | 9600 | Grit X2 Pro |
3 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 簡單反應(yīng)時 | 鑫東華騰 | 2臺 | 9400 | GMCS-II |
4 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 運(yùn)動反應(yīng)時 | 北大青鳥 | 2臺 | 4500 | BD-II-513 |
5 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 深度知覺測試儀 | 澤雅科教 | 2臺 | 4750 | ER503A |
6 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 閃光融合頻率計(jì) | 北大青鳥 | 2臺 | 4750 | BD-II-118 |
7 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 無氧功率車 | Monark | 2套 | 99400 | 894E |
8 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 肺功能測試儀 | 康泰 | 3臺 | 49200 | SP100B |
9 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 心電圖機(jī) | 康泰 | 3臺 | 29500 | ECG1212G |
10 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 血壓計(jì) | 魚躍 | 100個 | 100 | A型簡裝 |
11 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 心率無氧閾自行車 | ergoline | 2臺 | 99000 | ergoselect 100 |
12 | 便攜式運(yùn)動心肺功能測試系統(tǒng) | 有氧功率車 | Monark | 1臺 | 49500 | 828E |
13 | 國民體質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) | 人體成分分析儀 | 拜斯倍斯 | 1 | 190000 | Inbody 760C |
14 | 國民體質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) | 超聲波全干式跟骨骨密度測試儀 | 澳斯托 | 1 | 109500 | Sonost-2000C |
15 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 高壓滅菌鍋 | 致微 | 1臺 | 39000 | GI80TR |
16 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 凝膠成像儀 | 金鵬 | 1臺 | 59000 | JP-2880 |
17 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 梯度PCR儀 | Bio-Rad | 1臺 | 98500 | PTC Tempo 96 |
18 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 冷凍箱 | 中科美菱 | 2臺 | 19500 | DW-YL450 |
19 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 超低溫冷凍箱 | 中科美菱 | 3臺 | 59500 | DW-HL858G |
20 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | 一恒 | 1臺 | 9000 | DHG-9240A |
21 | 基因擴(kuò)增分析系統(tǒng) | 液氮儲存罐 | 中科美菱 | 1臺 | 39000 | MYDS-175-216-FS |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評標(biāo)委員會成員:王馨塘(第3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),張慶國,方龍輝,楊會敏,程鵬(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),呂媛媛(第2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),徐克明,李燕春(第4標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)1:17585元,標(biāo)項(xiàng)3:4493元,標(biāo)項(xiàng)4:6930元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:北京體育大學(xué)
地 址:北京市海淀區(qū)信息路48號
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人:周紅軍
項(xiàng)目聯(lián)系方式:010-62966783
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國家體育總局體育器材裝備中心
地 址:體育館路3號
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人:張慶偉
項(xiàng)目聯(lián)系方式:87182634
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑