赤峰建筑工程學(xué)校三全育人學(xué)校建設(shè)—思想政治教育中心、旅游模擬實(shí)訓(xùn)中心、名班主任工作室(含設(shè)備、軟件、課程資源、服務(wù))項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年11月13日 15:29教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CFZCKQS-G-H-240071
二、項(xiàng)目名稱(chēng):三全育人學(xué)校建設(shè)—思想政治教育中心、旅游模擬實(shí)訓(xùn)中心、名班主任工作室(含設(shè)備、軟件、課程資源、服務(wù))項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(赤峰建筑工程學(xué)校三全育人學(xué)校建設(shè)—思想政治教育中心、旅游模擬實(shí)訓(xùn)中心、名班主任工作室(含設(shè)備、軟件、課程資源、服務(wù))項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京斯塔瑞微文化發(fā)展有限公司 | 禮賢鎮(zhèn)元平北路1號(hào)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場(chǎng)片區(qū)自貿(mào)創(chuàng)新服務(wù)中心E10棟三層0397號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,704,578.05元 | 90.20 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(赤峰建筑工程學(xué)校三全育人學(xué)校建設(shè)—思想政治教育中心、旅游模擬實(shí)訓(xùn)中心、名班主任工作室(含設(shè)備、軟件、課程資源、服務(wù))項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(北京斯塔瑞微文化發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 3D-LED全彩顯示屏 | 慶元 | P2.0 | 36.00(平方米) | 7,850.0000 | 282,600.0000 |
1-2 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 高清視頻處理器(3D版) | 慶元 | HD3D | 1.00(臺(tái)) | 35,500.0000 | 35,500.0000 |
1-3 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 接收卡 | 慶元 | P2.0 | 125.00(套) | 220.0000 | 27,500.0000 |
1-4 | 音視頻播放設(shè)備 | 播放軟件 | 慶元 | P2.0 | 1.00(套) | 6,450.0000 | 6,450.0000 |
1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 配電系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
1-6 | 其他電氣設(shè)備 | 多功能卡 | 慶元 | P2.0 | 1.00(張) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
1-7 | 其他電氣設(shè)備 | 線材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-8 | 其他輸入輸出設(shè)備 | LED條屏 | 慶元 | 慶元LED條屏系列 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-9 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 發(fā)射器 | 慶元 | 定制 | 1.00(支) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
1-10 | 眼鏡 | 主動(dòng)立體眼鏡 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想DLP-LINK | 100.00(個(gè)) | 128.0000 | 12,800.0000 |
1-11 | 音箱 | 音柱音箱 | 銳豐 | ML8 | 2.00(個(gè)) | 4,150.0000 | 8,300.0000 |
1-12 | 音箱 | 超低音箱 | 銳豐 | ML15SA | 2.00(個(gè)) | 21,800.0000 | 43,600.0000 |
1-13 | 音箱 | 音柱音箱 | 銳豐 | M8R | 6.00(個(gè)) | 5,480.0000 | 32,880.0000 |
1-14 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 銳豐 | DM18 | 1.00(臺(tái)) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-15 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專(zhuān)業(yè)功放 | 銳豐 | G350 | 6.00(臺(tái)) | 3,100.0000 | 18,600.0000 |
1-16 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 銳豐 | QL5R/QL1 | 2.00(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-17 | 話筒設(shè)備 | 頭戴話筒 | 銳豐 | QL5R/QL-P/QL2 | 2.00(套) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-18 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 銳豐 | TP428Pro | 2.00(臺(tái)) | 13,800.0000 | 27,600.0000 |
1-19 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 銳豐 | P-8A | 1.00(臺(tái)) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-20 | 其他電源設(shè)備 | 電源穩(wěn)壓器 | 德力西 | TND-10KW | 1.00(臺(tái)) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
1-21 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 1,450.0000 | 1,450.0000 |
1-22 | 其他電氣設(shè)備 | 教師操控臺(tái) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 150.0000 | 150.0000 |
1-23 | 其他電氣設(shè)備 | 控制主機(jī) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想GeekPro | 1.00(臺(tái)) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)游教學(xué)模擬系統(tǒng) | 導(dǎo)游教學(xué)系統(tǒng)軟件 | 導(dǎo)游教學(xué)系統(tǒng)軟件 | 1.00(套) | 67,500.0000 | 67,500.0000 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 內(nèi)蒙古實(shí)景景點(diǎn)資源庫(kù) | 內(nèi)蒙古實(shí)景景點(diǎn)資源庫(kù) | 內(nèi)蒙古實(shí)景景點(diǎn)資源庫(kù) | 1.00(套) | 52,800.0000 | 52,800.0000 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 思想政治教育資源平臺(tái) | 思想政治教育資源平臺(tái) | 思想政治教育資源平臺(tái) | 1.00(套) | 65,800.0000 | 65,800.0000 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 著名紅色旅游景區(qū)及思政展館 | 著名紅色旅游景區(qū)及思想政治教育展館 | 著名紅色旅游景區(qū)及思想政治教育展館 | 1.00(套) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 全國(guó)虛擬仿真教學(xué)景點(diǎn)資源包 | 虛擬仿真教學(xué)景點(diǎn)資源包 | 虛擬仿真教學(xué)景點(diǎn)資源包 | 1.00(套) | 55,800.0000 | 55,800.0000 |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)游素質(zhì)訓(xùn)練系統(tǒng) | 導(dǎo)游素質(zhì)訓(xùn)練系統(tǒng) | 導(dǎo)游素質(zhì)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1.00(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng) | 虛擬互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng) | 虛擬互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng) | 1.00(套) | 54,800.0000 | 54,800.0000 |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬互動(dòng)教學(xué)模塊 | 模塊1 | 模塊1 | 1.00(套) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生VR頭盔系統(tǒng)端 | 模塊2 | 模塊2 | 1.00(套) | 36,500.0000 | 36,500.0000 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | VR頭盔 | pico | pico G2 | 10.00(套) | 3,100.0000 | 31,000.0000 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)游考試模擬系統(tǒng) | 導(dǎo)游考試模擬系統(tǒng) | 導(dǎo)游考試模擬系統(tǒng) | 1.00(套) | 85,500.0000 | 85,500.0000 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | VR安全體驗(yàn)設(shè)及資源庫(kù) | VR安全體驗(yàn)設(shè)及資源庫(kù) | VR安全體驗(yàn)設(shè)及資源庫(kù) | 1.00(套) | 55,800.0000 | 55,800.0000 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 黨建VR資源庫(kù) | 妖靈妖 | 黨建VR資源庫(kù) | 1.00(套) | 37,500.0000 | 37,500.0000 |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 思政精品在線課程 | 妖靈妖 | 思政精品在線課程 | 1.00(項(xiàng)) | 94,500.0000 | 94,500.0000 |
1-39 | 觸摸屏 | 飛屏 | 鼎深 | 飛屏顯示系統(tǒng) | 2.00(套) | 23,500.0000 | 47,000.0000 |
1-40 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 墻面顯示 | 定制 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 16,000.0000 | 32,000.0000 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)計(jì)制作 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-42 | 其他辦公用品 | 六角桌椅 | 定制 | 定制 | 6.00(套) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
1-43 | 其他辦公用品 | 方凳 | 定制 | 定制 | 50.00(把) | 255.0000 | 12,750.0000 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 交互式智能平板 | 希沃 | 希沃 | 2.00(臺(tái)) | 29,500.0000 | 59,000.0000 |
1-54 | 窗簾及類(lèi)似品 | 窗簾 | 定制 | 定制 | 8.80(平) | 83.0000 | 730.4000 |
1-56 | 室內(nèi)照明燈具 | 普通燈具 | 定制 | 定制 | 8.00(套) | 110.0000 | 880.0000 |
服務(wù)類(lèi)(北京斯塔瑞微文化發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-59 | 建筑物清潔服務(wù) | 搞衛(wèi)生 | 定制 | 定制 | 施工過(guò)程中及施工后 | 干凈整潔,恢復(fù)如初 | 1,800.0000 |
1-60 | 其他稅務(wù)服務(wù) | 稅費(fèi) | 按照國(guó)家稅務(wù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)依法納稅 | 按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定配合開(kāi)具發(fā)票 | 雙方簽訂正式合同后 | 參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 96,485.5500 |
工程類(lèi)(北京斯塔瑞微文化發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-38 | 其他安裝 | 整體安裝 | 定制 | 8天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 29,800.0000 |
1-45 | 裝修工程 | 造型墻 | 根據(jù)采購(gòu)方需求定制 | 3天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 54,432.0000 |
1-46 | 裝修工程 | 加厚防護(hù)膜 | 根據(jù)采購(gòu)方需求定制 | 3天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 1,897.5000 |
1-47 | 裝修工程 | 墻面裝飾板 | 根據(jù)采購(gòu)方需求定制 | 2天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 9,430.0000 |
1-48 | 裝修工程 | 配管 | 根據(jù)采購(gòu)方需求定制 | 3天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 4,740.0000 |
1-49 | 裝修工程 | 配線 | 根據(jù)采購(gòu)方需求定制 | 1天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 1,770.0000 |
1-50 | 裝修工程 | 復(fù)合材料門(mén) | 根據(jù)采購(gòu)方需求定制 | 1天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 2,700.0000 |
1-51 | 裝修工程 | 飾面板暖氣罩 | 根據(jù)采購(gòu)人需求定制 | 1天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 7,920.0000 |
1-52 | 裝修工程 | 木窗套 | 根據(jù)采購(gòu)人需求定制 | 1天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 420.0000 |
1-53 | 裝修工程 | 木門(mén)套 | 根據(jù)采購(gòu)人需求定制 | 1天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 324.0000 |
1-55 | 裝修工程 | 天棚面龍骨及飾面拆除 | 根據(jù)采購(gòu)人需求定制 | 1天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 18.6000 |
1-57 | 裝修工程 | 墻柱面龍骨及飾面拆除 | 實(shí)訓(xùn)室墻面以及其他采購(gòu)人需要進(jìn)行施工的點(diǎn)位 | 3天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 1,750.0000 |
1-58 | 裝修工程 | 余方棄置 | 定制 | 3天 | 彭誠(chéng) | T342623199012112359 | 600.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
潘永(采購(gòu)人代表)、白龍、郝婷婷、吳雪冰、蘆金濤
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)》(內(nèi)工建協(xié)(2022)34號(hào))文件的標(biāo)準(zhǔn)下浮10%收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(赤峰建筑工程學(xué)校三全育人學(xué)校建設(shè)—思想政治教育中心、旅游模擬實(shí)訓(xùn)中心、名班主任工作室(含設(shè)備、軟件、課程資源、服務(wù))項(xiàng)目):2.301180萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):赤峰建筑工程學(xué)校
地址:赤峰建筑工程學(xué)校
聯(lián)系方式:15048696999
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古屹志工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗大洲陶然府西門(mén)8號(hào)樓下沉庭院商業(yè)廳
聯(lián)系方式:0476-5887089
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱女士
電話:0476-5887089
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑