新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次)中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年10月10日 14:19教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SJX-2024-403-02
二、項(xiàng)目名稱:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 新疆優(yōu)才工場(chǎng)教育科技有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))科學(xué)一街384號(hào)科技廳26號(hào)樓1樓 | 報(bào)價(jià):767600(元) | 99.2 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 教育機(jī)器人實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 圖靈 | 1 | 184800 | ABOT-M1-ATK |
2 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 分析服務(wù)器 | 浪潮 | 1 | 30240 | CS5260H2 |
3 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | Web服務(wù)器 | 浪潮 | 1 | 26270 | CS5260H2 |
4 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 浪潮 | 1 | 26230 | CS5260H2 |
5 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 浪潮 | 1 | 26230 | CS5260H2 |
6 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 授權(quán)服務(wù)器 | 浪潮 | 1 | 26230 | CS5260H2 |
7 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 工業(yè)機(jī)器人 | 比鄰星 | 1 | 99650 | BLS ADBOT |
8 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 教師紙筆智寫(xiě)板/筆 | 懿文德 | 10 | 2280 | T8C |
9 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 學(xué)生紙筆智寫(xiě)板/筆 | 懿文德 | 20 | 2280 | T8CPor |
10 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 路由器 | TP-LINK | 1 | 480 | AX5400 |
11 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 充電柜 | 懿文德 | 1 | 7882 | AHL-E64 |
12 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 移動(dòng)內(nèi)容采集系統(tǒng)1 | 蘋(píng)果 | 1 | 9488 | iPad Pro |
13 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 移動(dòng)內(nèi)容采集系統(tǒng)2 | 華為 | 1 | 5953 | MatePad Pro |
14 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 移動(dòng)控制終端1 | 華為 | 1 | 7513 | MatebookD16 |
15 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 移動(dòng)控制終端2 | 小新 | 1 | 8126 | 16por |
16 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | VR一體眼鏡 | PICO | 4 | 3998 | 4 Pro |
17 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán) | 金士頓 | 3 | 1207 | SXS2000 |
18 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 數(shù)位板 | 高漫 | 5 | 383 | M8 |
19 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | NAS網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | FlashNAS | 1 | 19625 | DSL8 |
20 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 全景采集系統(tǒng) | Insta 360 | 1 | 43162 | Pro2 |
21 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 舞臺(tái)設(shè)備套裝 | 猛犸 | 1 | 17820 | 套裝 |
22 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 便攜麥克風(fēng) | 猛犸 | 2 | 755 | Lark Max |
23 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 計(jì)算節(jié)點(diǎn) | 定制 | 8 | 9500 | 定制 |
24 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 顯示器 | AOC | 8 | 1760 | AOC |
25 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 云臺(tái)穩(wěn)定器 | 智云云鶴 | 1 | 4280 | 4 COMBO |
26 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 外掛式無(wú)人機(jī)全景相機(jī) | Insta | 1 | 1569 | 360Sphere |
27 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 全息艙柜 | UTOUCH | 1 | 25592 | KX-LE75IT-W |
28 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 3D全息風(fēng)扇 | Z3 | 1 | 5412 | X6 |
29 | 標(biāo)項(xiàng)1:新疆師范大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目無(wú)感大數(shù)據(jù)采集與可視化平臺(tái)(二次) | 無(wú)人保險(xiǎn) | 定制 | 1 | 9530 | 定制 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉衛(wèi)軍(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),焦少群,劉峰,張潔,孫敏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬(wàn)元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):11514
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新疆師范大學(xué)
地 址:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路100號(hào)新疆師范大學(xué)資產(chǎn)管理處
聯(lián)系方式:0991-4112288
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆世紀(jì)星工程咨詢有限公司
地 址:烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二期黃山街一品九點(diǎn)陽(yáng)光德港大廈B座20樓
聯(lián)系方式:0991-3678303
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李夢(mèng)媛、李航、杜萍、范艷娥
電 話:0991-3678303
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑