山東藝術(shù)學(xué)院圖書、期刊采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.kaiyang918.com2024年09月12日 10:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402006263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東藝術(shù)學(xué)院圖書、期刊采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:王姍姍、畢榮、賈秀麗、王愛云、冷冰、標(biāo)包B:王姍姍、畢榮、賈秀麗、王愛云、冷冰、標(biāo)包C:王姍姍、畢榮、賈秀麗、王愛云、冷冰、標(biāo)包D:王姍姍、畢榮、賈秀麗、王愛云、馮敏、標(biāo)包E:王姍姍、畢榮、賈秀麗、王愛云、馮敏、標(biāo)包F:王姍姍、畢榮、賈秀麗、王愛云、馮敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A:北京市匯知天成圖書文化有限責(zé)任公司(90.31、91.31、93.31、93.31、96.31)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(89.81、90.81、90.81、91.81、91.81)、湖北三新文化傳媒有限公司(89.0、89.0、90.0、90.0、93.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(91.31、92.31、92.31、93.31、94.31)、北京思得樂圖書有限公司(80.81、81.81、82.81、84.81、85.81)、上海新華傳媒連鎖有限公司(83.0、86.0、88.0、90.0、90.0)標(biāo)包B:山東新華書店集團(tuán)有限公司(93.91、93.91、94.91、94.91、97.91)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(91.45、91.45、92.45、93.45、93.45)、湖北三新文化傳媒有限公司(89.0、89.0、89.0、90.0、90.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(92.92、93.92、93.92、94.92、95.92)、北京思得樂圖書有限公司(82.45、84.45、86.45、87.45、87.45)、北京市匯知天成圖書文化有限責(zé)任公司(91.92、92.92、94.92、94.92、97.92)標(biāo)包C:山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(95.24、95.24、97.24、97.24、99.24)、山東新華書店集團(tuán)有限公司(89.96、91.96、91.96、91.96、91.96)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(92.5、93.5、93.5、93.5、94.5)、湖北三新文化傳媒有限公司(90.5、92.5、93.5、93.5、93.5)、北京思得樂圖書有限公司(86.1、86.1、87.1、89.1、89.1)、上海新華傳媒連鎖有限公司(89.0、91.0、91.0、93.0、93.0)標(biāo)包D:中國圖書進(jìn)出口廣州有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、94.0)、北京市圖書進(jìn)出口有限公司(62.65、63.65、63.65、63.65、66.65)、上海香港三聯(lián)書店有限公司(87.65、87.65、87.65、87.65、88.65)、上海外文圖書有限公司(90.65、91.65、91.65、91.65、92.65)標(biāo)包E:北京古韻墨香文化傳播有限公司(83.0、86.0、86.0、87.0、87.0)、北京暢想之星信息技術(shù)有限公司(65.63、67.63、68.63、70.63、70.63)、廣東竹綸文化傳媒有限公司(74.27、75.27、76.27、77.27、80.27)標(biāo)包F:中國教育圖書進(jìn)出口有限公司(85.0、87.0、89.0、89.0、90.0)、北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司(67.29、69.29、71.29、72.29、73.29)、中國圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司(70.68、73.68、73.68、76.68、77.68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曹穎、史洋洋、段宗霖、韓偉、蘇云龍、侯美玲、孫偉電 話:18765823831、17853599096、18364162972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、上海香港三聯(lián)書店有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東新華書店集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、上海新華傳媒連鎖有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、上海新華傳媒連鎖有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京思得樂圖書有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、北京思得樂圖書有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京思得樂圖書有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、廣東竹綸文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、北京暢想之星信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京市圖書進(jìn)出口有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、北京市匯知天成圖書文化有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、上海外文圖書有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、中國圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、上海新華傳媒連鎖有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:86522523(山東藝術(shù)學(xué)院),86522523(山東藝術(shù)學(xué)院),86522523(山東藝術(shù)學(xué)院),86522523(山東藝術(shù)學(xué)院),86522523(山東藝術(shù)學(xué)院),86522523(山東藝術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:盛和招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18765823831,18364162972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:盛和招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18765823831,18364162972 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑