工業(yè)設計學院攝影攝像實訓室設備采購項目結果公告
http://www.kaiyang918.com2024年08月28日 10:29教育裝備網
一、項目編號:GDYD240514
二、項目名稱:工業(yè)設計學院攝影攝像實訓室設備采購項目
三、采購結果
合同包1(工業(yè)設計學院攝影攝像實訓室設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進出口有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東風西路103號509房 | 726,888.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(工業(yè)設計學院攝影攝像實訓室設備采購項目):
貨物類(廣州市銘創(chuàng)進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | 揚天 T4900k-00IRB | 8.00(臺) | 19,562.00 | 156,496.00 |
1-2 | 教學儀器 | 信息技術服務 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-2 | 教學儀器 | 大容量防潮柜 | 國產 | 1200L | 5.00(套) | 9,672.00 | 48,360.00 |
1-2 | 教學儀器 | 防潮柜 | 國產 | 350L | 2.00(套) | 2,935.00 | 5,870.00 |
1-2 | 教學儀器 | 防潮箱 | 國產 | 41X29X29.5cm | 2.00(套) | 243.00 | 486.00 |
1-2 | 教學儀器 | 靜物臺 | 國產 | 60X130CM | 4.00(套) | 385.00 | 1,540.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電腦桌椅 | 旺星 | 1400×600×750mm | 8.00(套) | 2,035.00 | 16,280.00 |
1-2 | 教學儀器 | 儲物柜 | 國產 | 高1000*寬900*深400mm | 8.00(套) | 790.00 | 6,320.00 |
1-2 | 教學儀器 | 電控滑軌 | 國產 | 80cm | 1.00(套) | 2,791.00 | 2,791.00 |
1-2 | 教學儀器 | 拍攝三角架 | 國產 | 3節(jié) | 4.00(套) | 294.00 | 1,176.00 |
1-2 | 教學儀器 | 手持云臺穩(wěn)定器 | 大疆(DJI) | RS3 PRO | 2.00(套) | 6,498.00 | 12,996.00 |
1-2 | 教學儀器 | 攝像機穩(wěn)定器 | 國產 | 三軸云臺 | 4.00(套) | 3,580.00 | 14,320.00 |
1-2 | 教學儀器 | 實訓移動錄播終端 | 吉星 | D8 | 1.00(套) | 16,580.00 | 16,580.00 |
1-2 | 教學儀器 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS 2.7-12mm | 1.00(個) | 680.00 | 680.00 |
1-2 | 教學儀器 | MR交互機 | 燧光 | AG1A0001 | 1.00(套) | 23,363.00 | 23,363.00 |
1-2 | 教學儀器 | 音響設備 | 國產 | 套裝 | 1.00(套) | 8,086.00 | 8,086.00 |
1-2 | 教學儀器 | 微單相機標準鏡頭套裝 | 索尼 | Alpha 7C | 2.00(套) | 17,945.00 | 35,890.00 |
1-2 | 教學儀器 | 交換機 | ?低 | DS-3E2528P-370W-E | 1.00(臺) | 2,037.00 | 2,037.00 |
1-2 | 教學儀器 | 單反相機套機 | 佳能 | EOS 90D | 12.00(套) | 11,992.00 | 143,904.00 |
1-2 | 教學儀器 | 錄像機 | 海康威視 | DS-7808N-Z2/X(B) | 1.00(臺) | 2,899.00 | 2,899.00 |
1-2 | 教學儀器 | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX009 | 2.00(塊) | 1,699.00 | 3,398.00 |
1-2 | 教學儀器 | 專業(yè)拍攝背負系統(tǒng)套裝 | 國產 | 套裝 | 1.00(套) | 8,766.00 | 8,766.00 |
1-2 | 教學儀器 | 影視聚光燈 | 國產 | 1200W 230V | 4.00(套) | 6,628.00 | 26,512.00 |
1-2 | 教學儀器 | LED攝影燈 | 國產 | 100W | 4.00(套) | 4,294.00 | 17,176.00 |
1-2 | 教學儀器 | 拍攝無人機 | 大疆(DJI) | Mavic 3 Pro | 2.00(套) | 19,399.00 | 38,798.00 |
1-2 | 教學儀器 | 超遠焦G鏡頭 | 索尼 | 光圈:F5.6-6.3 | 1.00(套) | 17,388.00 | 17,388.00 |
1-2 | 教學儀器 | 變焦鏡頭套裝 | 索尼 | 套裝 | 2.00(套) | 15,298.00 | 30,596.00 |
1-2 | 教學儀器 | 遠攝定焦鏡頭 | 索尼 | 光圈:F1.8 焦距:135mm | 1.00(套) | 15,096.00 | 15,096.00 |
1-2 | 教學儀器 | 標準定焦鏡頭 | 索尼 | 光圈:F1.2 焦距:50mm | 1.00(套) | 15,976.00 | 15,976.00 |
1-2 | 教學儀器 | 運動相機 | GoPro | HERO12 | 2.00(套) | 4,080.00 | 8,160.00 |
1-2 | 教學儀器 | 微單相機單鏡套裝 | 索尼 | ILCE-7R5 | 1.00(套) | 34,998.00 | 34,998.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡嘉欣(采購人代表)、沈勁桐、謝慕齡、舒桂清、朱小焱
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行,以中標金額按差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 工業(yè)設計學院攝影攝像實訓室設備采購項目 | 1.090332 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(工業(yè)設計學院攝影攝像實訓室設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 7.60 | 30.28 | 85.88 | 1 | 1 |
廣東銳志教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 4.00 | 32.15 | 80.15 | 2 | 2 |
廣州澳盾智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 2.40 | 40.00 | 68.80 | 3 | 3 |
東莞市萬維空間智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 3.80 | 29.68 | 65.88 | 4 |
|
廣州智云技術有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 2.80 | 29.96 | 60.76 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東省輕工業(yè)技師學院
地址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號之八
聯(lián)系方式:020-28360581
2.采購代理機構信息
名稱:廣東遠東招標代理有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅先生
電話:020-83642820-807
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑