教室云錄播設(shè)備的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年08月27日 10:39教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):310000000240122153259-00096782
二、項(xiàng)目名稱:教室云錄播設(shè)備
三、中標(biāo)(成交)信息
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 中標(biāo)(成交金額) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 2403605.00元 | 上海衡南智能科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū)盛夏路666號(hào)普洛斯盛銀大廈D棟404-405 | 98.2 |
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 包名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 全景攝像機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 121 | 2185.00 | IPC-I22(含2A電源適配器) |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 拾音器 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 65 | 230.00 | L902 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 跟蹤攝像機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 9 | 16830.00 | IPC-I72(含3A電源適配器) |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 混音主機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 56 | 3000.00 | AP0404 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 教師拾音器 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 56 | 600.00 | PU111 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 編碼器 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 56 | 3600.00 | ELT220 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 巡考管理平臺(tái) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 79800.00 | VMP28(含204路授權(quán)) |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 云錄播教室接入許可 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 56 | 300.00 | 云錄播教室接入許可 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 已建錄播教室介入許可 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 6 | 2000.00 | 已建錄播教室介入許可 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 視頻存儲(chǔ)1(日常存儲(chǔ)) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 160000.00 | SA2000H |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 視頻存儲(chǔ)2(點(diǎn)播存儲(chǔ)) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 2 | 230000.00 | StorageNexus-F21-144T |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 視頻存儲(chǔ)3(備份存儲(chǔ)) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 5800.00 | NVR-16H |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 主機(jī)機(jī)箱 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 20000.00 | DataForge-V3-B |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 云錄播主機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 150000.00 | DataForge-Elite-V2-64G-IVS3.0(內(nèi)置視訊綜合管理軟件V1.0) |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 融媒體軟件 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 20000.00 | KIMP-1000 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 剪輯主機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 95000.00 | DataForge-Elite-V2-64G-C |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 直播主機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 95000.00 | DataForge-Elite-V2-64G-M |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 點(diǎn)播主機(jī) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 105000.00 | DataForge-Elite-V2-128G-Nginx |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 30000.00 | 系統(tǒng)對(duì)接 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 督導(dǎo)業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 116000.00 | VISC-DD |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 人數(shù)分析系統(tǒng) | 上海嵐視信息科技有限公司 | 1 | 170000.00 | LV-ANAL |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 線材輔件 | 上海愛譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 57 | 300.00 | 定制 |
1 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院青浦徐涇總校區(qū)多媒體教室云錄播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成 | 上海衡南智能科技有限公司 | 57 | 300.00 | 定制服務(wù) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
章方煒,陳秉群,李素麗,應(yīng)建強(qiáng),史匯榮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):服務(wù)費(fèi)參照2002(1980)號(hào)文累進(jìn)收取,以中標(biāo)金額為基數(shù)
0-100萬(wàn)部分按照1.5%*90%收。
100-500萬(wàn)部分按照1.1%*90%收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):27395.69
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
上海衡南智能科技有限公司8個(gè)相似項(xiàng)目業(yè)績(jī),投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)全部滿足,安裝實(shí)施方案詳細(xì),有詳細(xì)對(duì)接方案,有主要產(chǎn)品原廠授權(quán)和售后服務(wù)承諾,售后服務(wù)體系完善,檢測(cè)報(bào)告齊全,團(tuán)隊(duì)人員資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)豐富,演示內(nèi)容全部完成。經(jīng)專家組評(píng)審得分第一,推薦為第一中標(biāo)候選人。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:高涇路588號(hào)
聯(lián)系方式:021-59889092
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:上海健生教育配置招標(biāo)有限公司
地 址:上海市黃浦區(qū)瞿溪路350號(hào)1樓會(huì)議室(詳見電子屏幕)
聯(lián)系方式:17621190373
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:益文博
電 話:17621190373
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑