市屬高校分類(lèi)發(fā)展—托幼一體化示范性實(shí)訓(xùn)中心建設(shè) 中標(biāo)公告
http://www.kaiyang918.com2024年06月20日 15:43教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200086975-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):市屬高校分類(lèi)發(fā)展—托幼一體化示范性實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:331.753 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京金科職橋科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京西城區(qū)宣武門(mén)外大街26,28,30號(hào)2幢3層26號(hào)0101
中標(biāo)金額:165.645萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京宏厚科技工程有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)三家店?yáng)|街51號(hào)一層(天助立業(yè)眾創(chuàng)空間)0007
中標(biāo)金額:166.108萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 北京西城區(qū)宣武門(mén)外大街26,28,30號(hào)2幢3層26號(hào)0101 | 91110102MA7F3W5H8X | 165.645 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.3 分 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)三家店?yáng)|街51號(hào)一層(天助立業(yè)眾創(chuàng)空間)0007 | 91110109MA01CRCP8H | 166.108 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.6 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 受精與早期胚胎發(fā)育過(guò)程模型組 | HAM1302 | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 新生兒模型 | PD5106 | 1 | 1.39萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 兒童內(nèi)臟構(gòu)造模型 | HAM1641 | 4 | 0.0825萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 全身肌肉解剖模型 | HAM1610 | 4 | 0.295萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 全身骨骼解剖模型 | HAM1103 | 4 | 0.226萬(wàn)元 | 0.904萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 生長(zhǎng)發(fā)育及保育照護(hù)表格套裝 | 定制 | 1 | 0.098萬(wàn)元 | 0.098萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 解剖學(xué)掛圖 | 定制 | 2 | 0.424萬(wàn)元 | 0.848萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 器官?lài)? | 定制 | 7 | 0.045萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰幼兒環(huán)境衛(wèi)生消毒設(shè)備 | 定制 | 1 | 0.155萬(wàn)元 | 0.155萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 體格生長(zhǎng)的測(cè)量設(shè)備 | 定制 | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 體溫測(cè)量設(shè)備 | 定制 | 6 | 0.108萬(wàn)元 | 0.648萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 輔助用具 | 定制 | 6 | 0.095萬(wàn)元 | 0.57萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 消毒柜 | XDZ115-G19 | 1 | 0.094萬(wàn)元 | 0.094萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 電磁爐 | HY-219 | 1 | 0.016萬(wàn)元 | 0.016萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 冰箱 | BCD-271WTGPZM | 1 | 0.299萬(wàn)元 | 0.299萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰兒膳食照護(hù)工具箱 | SAC0348 | 6 | 0.467萬(wàn)元 | 2.802萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 膳食寶塔模型 | 定制 | 1 | 0.268萬(wàn)元 | 0.268萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 膳食營(yíng)養(yǎng)資源 | 定制 | 1 | 0.398萬(wàn)元 | 0.398萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 輔食料理機(jī) | FB10D | 2 | 0.088萬(wàn)元 | 0.176萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 模擬餐 | 定制 | 2 | 0.08萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 仿真蔬菜 | 定制 | 2 | 0.011萬(wàn)元 | 0.022萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰兒餐椅 | 定制 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 人工智能仿真嬰兒 | 心云天地V1.0 | 6 | 1.998萬(wàn)元 | 11.988萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | AI視頻采集終端 | WCY-HUILab/ERTU-2型 | 4 | 0.53萬(wàn)元 | 2.12萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | AI學(xué)生課堂管理軟件 | 定制 | 4 | 0.398萬(wàn)元 | 1.592萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | AI教師課堂管理終端 | TB-X6C6F | 1 | 0.178萬(wàn)元 | 0.178萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | AI教師課堂管理系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2.998萬(wàn)元 | 2.998萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 人工智能邊緣計(jì)算服務(wù)器 | EIDBEM5-010 | 4 | 3.15萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線AP | TL-XAP1506G | 1 | 0.038萬(wàn)元 | 0.038萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5120V3-52P-LI | 1 | 0.135萬(wàn)元 | 0.135萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 托育實(shí)訓(xùn)考核資源 | 定制 | 1 | 4.45萬(wàn)元 | 4.45萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 存儲(chǔ)服務(wù)系統(tǒng) | TS-564 | 1 | 0.98萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 應(yīng)用工作站 | H3C R4900 G5 | 1 | 2.05萬(wàn)元 | 2.05萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | AI校級(jí)應(yīng)用管理系統(tǒng) | 定制 | 1 | 4.998萬(wàn)元 | 4.998萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī) | H3C-S5500V2-28C-EI | 1 | 0.259萬(wàn)元 | 0.259萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜 | 22U | 1 | 0.115萬(wàn)元 | 0.115萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 電源布線耗材 | 定制 | 1 | 0.026萬(wàn)元 | 0.026萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)布線耗材 | 定制 | 1 | 0.115萬(wàn)元 | 0.115萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 安裝培訓(xùn)及技術(shù)支持 | 定制 | 1 | 0.798萬(wàn)元 | 0.798萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 全功能新生兒高級(jí)模擬人 | PD2001 | 6 | 0.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 全功能一歲兒童高級(jí)護(hù)理模擬人 | PD5132 | 6 | 2.798萬(wàn)元 | 16.788萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 全功能三歲兒童高級(jí)模擬人 | PD5109 | 6 | 0.498萬(wàn)元 | 2.988萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 撫觸操作臺(tái) | SAC0247 | 6 | 0.139萬(wàn)元 | 0.834萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰兒洗浴沖淋裝置 | SAC0248 | 2 | 0.198萬(wàn)元 | 0.396萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 穴位娃娃 | TCM3369 | 12 | 0.198萬(wàn)元 | 2.376萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 幼兒觀察床 | SAC0249 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 幼兒口腔教學(xué)牙齒模型 | NM2127 | 2 | 0.05萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰幼兒中醫(yī)保健 | SAC0251 | 1 | 1.198萬(wàn)元 | 1.198萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰兒生活護(hù)理工具箱 | SAC0252 | 12 | 0.248萬(wàn)元 | 2.976萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 尿布臺(tái) | 定制 | 2 | 0.082萬(wàn)元 | 0.164萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 消毒柜 | XDZ115-G19 | 1 | 0.094萬(wàn)元 | 0.094萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 兒童水療機(jī) | 定制 | 2 | 0.289萬(wàn)元 | 0.578萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 0-3歲可調(diào)嬰兒床 | 定制 | 1 | 0.086萬(wàn)元 | 0.086萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰幼兒模型娃娃 | PD5107 | 30 | 0.0165萬(wàn)元 | 0.495萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰兒手推車(chē) | 定制 | 1 | 0.081萬(wàn)元 | 0.081萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰幼兒早期發(fā)育訓(xùn)練器材 | 定制 | 1 | 0.698萬(wàn)元 | 0.698萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 兒童綜合發(fā)展評(píng)估系統(tǒng) | PRS-E | 1 | 7.998萬(wàn)元 | 7.998萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 海姆立克急救模擬人 | PD5171 | 2 | 0.79萬(wàn)元 | 1.58萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 心肺復(fù)蘇模型 | PD5169S | 2 | 0.889萬(wàn)元 | 1.778萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | AED(自動(dòng)體外除顫儀) | YY-KIT-YJJH | 2 | 2.598萬(wàn)元 | 5.196萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 醫(yī)藥箱套裝 | SAC0254 | 12 | 0.129萬(wàn)元 | 1.548萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 兒童心理健康測(cè)試儀 | TD-CEC2100 | 1 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 學(xué)前幼兒心理情緒教育系統(tǒng) | 心云天地V1.0 | 1 | 23萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰幼兒視力篩查工具箱 | 定制 | 2 | 0.253萬(wàn)元 | 0.506萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 嬰幼兒聽(tīng)力篩查工具箱 | MA01 | 2 | 1.998萬(wàn)元 | 3.996萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 智慧教室終端 | EMA-8900E | 1 | 1.95萬(wàn)元 | 1.95萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 智慧終端嵌入式管理系統(tǒng)V1.1 | 智慧終端嵌入式管理系統(tǒng)V1.1 | 1 | 1.45萬(wàn)元 | 1.45萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 演講臺(tái) | DSK-01 | 1 | 0.498萬(wàn)元 | 0.498萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 教學(xué)音箱 | EV-204Y | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 分組教學(xué)系統(tǒng) | 分組教學(xué)系統(tǒng)V1.0 | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 分組教學(xué)終端 | EWMA-8500I | 4 | 0.58萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線路由器 | TL-XVR3000L | 1 | 0.095萬(wàn)元 | 0.095萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 醫(yī)藥箱套裝 | 定制 | 1 | 0.125萬(wàn)元 | 0.125萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 幼兒觀察床 | SAC0249 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 兒童沙發(fā)-樺木多層板 | 定制 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 保健醫(yī)桌椅 | 定制 | 1 | 0.098萬(wàn)元 | 0.098萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 中二斗文件柜 | 定制 | 1 | 0.065萬(wàn)元 | 0.065萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)際視力燈箱(5米) | QYT | 1 | 0.22萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 兒童血壓計(jì) | 定制 | 1 | 0.015萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 保健醫(yī)穿戴設(shè)備 | 定制 | 12 | 0.0295萬(wàn)元 | 0.354萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 工作臺(tái)+收納柜 | 定制 | 6 | 0.403萬(wàn)元 | 2.418萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 單軌窗簾開(kāi)關(guān) | K7-DG1 | 2 | 0.175萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 窗簾導(dǎo)軌+配套電機(jī) | WCG1W7 | 2 | 0.295萬(wàn)元 | 0.59萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 電動(dòng)窗簾 | 定制 | 2 | 0.255萬(wàn)元 | 0.51萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京金科職橋科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 3.98萬(wàn)元 | 3.98萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 6-18個(gè)月家具組 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 4.98萬(wàn)元 | 4.98萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 18-36個(gè)月家具組 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 7.96萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 蒙氏教具 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 2 | 1.37萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 閱讀繪本 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.46萬(wàn)元 | 1.46萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 兒童樂(lè)器套裝 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.136萬(wàn)元 | 0.136萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 科學(xué)探索 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.98萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 角色扮演 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.16萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 積木游戲 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 4.49萬(wàn)元 | 4.49萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 傳統(tǒng)文化 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 3.18萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 益智游戲 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 3.45萬(wàn)元 | 3.45萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 收納設(shè)備 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 2 | 0.45萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 冰箱 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 溫奶消毒一體機(jī) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.045萬(wàn)元 | 0.045萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 直飲水機(jī) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.42萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能晨檢機(jī)器人 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 4.96萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能仿真照護(hù)嬰兒 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 4 | 1.99萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 回應(yīng)性照護(hù)仿真嬰兒管理系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.79萬(wàn)元 | 0.79萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能仿真嬰兒培訓(xùn)課程系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 17.8萬(wàn)元 | 17.8萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能照護(hù)機(jī)器人 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 2.15萬(wàn)元 | 2.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧托育三端管理系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 4.96萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 資源管理云平臺(tái) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 4.78萬(wàn)元 | 4.78萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 虛擬MCU | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.4萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧教室終端 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 8.49萬(wàn)元 | 8.49萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧終端嵌入式管理系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 多功能直錄播平臺(tái) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 導(dǎo)播控制軟件 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 實(shí)時(shí)教學(xué)導(dǎo)播系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教學(xué)白板互動(dòng)軟件 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 遠(yuǎn)程教學(xué)交互系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 嵌入式一體化的全自動(dòng)跟蹤系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教師3D跟蹤探測(cè)器 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.48萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 學(xué)生3D跟蹤探測(cè)器 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 2 | 0.48萬(wàn)元 | 0.96萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 高清云臺(tái)攝像機(jī) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 4 | 0.49萬(wàn)元 | 1.96萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 嵌入式高清編碼系統(tǒng) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 4 | 0.995萬(wàn)元 | 3.98萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 拾音吊麥 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 6 | 0.049萬(wàn)元 | 0.294萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 演講臺(tái) | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 1 | 0.52萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教學(xué)音箱 | 詳見(jiàn)中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 2 | 0.119萬(wàn)元 | 0.238萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
