哈爾濱商業(yè)大學(xué)財(cái)政學(xué)院關(guān)于智慧財(cái)稅與數(shù)字治理實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年04月09日 09:32教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]zzgj[CS]20240015
二、項(xiàng)目名稱:財(cái)政學(xué)院關(guān)于智慧財(cái)稅與數(shù)字治理實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(財(cái)政學(xué)院關(guān)于智慧財(cái)稅與數(shù)字治理實(shí)驗(yàn)室采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱知本時(shí)代信息工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)中源大道5599號(hào)富力城小區(qū)A7棟1單元12層2號(hào) | 1,306,920.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(財(cái)政學(xué)院關(guān)于智慧財(cái)稅與數(shù)字治理實(shí)驗(yàn)室采購):
貨物類(哈爾濱知本時(shí)代信息工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 財(cái)稅數(shù)據(jù)可視化 | ?低 | DS-HST18FI/H | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | 財(cái)稅數(shù)據(jù)可視化 | ?低 | DS-HST18FI/H | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 數(shù)字矩陣控制系統(tǒng) | ?低 | LED控制系統(tǒng):DS-D43R12/視頻處理器:DS-D43V10/開關(guān)電源: DS-D43Q200PF-5V /配電柜:定制/智能大屏管理平臺(tái):InfoCom ShowOS | 1.00(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-4 | LED 顯示屏 | 會(huì)標(biāo)屏 | ?低 | DS-CK47SI | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-5 | 移動(dòng)工作站 | 桌面云終端 | 深信服 | VDS-B-7950 | 2.00(臺(tái)) | 98,400.00 | 196,800.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬存儲(chǔ)軟件 | 深信服 | 深信服虛擬存儲(chǔ)軟件V3.0 | 4.00(套) | 10,800.00 | 43,200.00 |
1-7 | 移動(dòng)工作站 | 桌面云接入終端 | 深信服 | aDesk-STD-200H-s | 91.00(臺(tái)) | 1,980.00 | 180,180.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆交換機(jī) | 深信服 | aRS5300-52T-4F | 2.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 課堂管理集成 | 極域 | 極域課堂管理系統(tǒng)軟件V6.0 | 1.00(套) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 終端接入授權(quán) | 深信服 | 深信服虛擬化管理接入授權(quán)軟件V5.0 | 1.00(套) | 96,500.00 | 96,500.00 |
1-11 | 液晶顯示器 | 教學(xué)顯示端 | 希沃 | M242A | 91.00(臺(tái)) | 950.00 | 86,450.00 |
1-12 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標(biāo) | 宏碁 | OAK-030 | 91.00(套) | 50.00 | 4,550.00 |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 校園信息班牌 | 希沃 | SK06B | 1.00(臺(tái)) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-14 | 其他視頻設(shè)備 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | 攝像頭:DS-2CD1345V2-LA(POE)/硬盤錄像機(jī):DS-7808N-K1/C/監(jiān)控硬盤:4T | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-15 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 湖山 | AGF10 | 6.00(只) | 4,320.00 | 25,920.00 |
1-16 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字功放 | 湖山 | ADK44 | 1.00(臺(tái)) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-17 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 湖山 | ATK0804 | 1.00(臺(tái)) | 4,740.00 | 4,740.00 |
1-18 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 湖山 | TDP0404R | 1.00(臺(tái)) | 7,550.00 | 7,550.00 |
1-19 | 其他音頻設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 湖山 | PS-14B | 1.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-20 | 語音輸入設(shè)備 | 一拖四無線會(huì)議麥克風(fēng)(方管) | 湖山 | DS-UX40 | 1.00(套) | 7,960.00 | 7,960.00 |
1-21 | 語音輸入設(shè)備 | 1拖2 U段無線話筒(領(lǐng)夾) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-22 | 語音輸入設(shè)備 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-23 | 其他倉儲(chǔ)設(shè)備 | 教室中控艙 | 希沃 | 智能講臺(tái)底座:TSD03S/智能講臺(tái)屏體:TSP02/智能設(shè)備集中控制終端:TP02/智能設(shè)備集中控制器:ZK01/教學(xué)終端:D15 | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-24 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 室內(nèi)型網(wǎng)關(guān) | 星縱 | UG65-470M-EA | 1.00(臺(tái)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-25 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 智能開關(guān)面板-3鍵 | 星縱 | WS503-3WW | 3.00(個(gè)) | 900.00 | 2,700.00 |
1-26 | 終端控制器 | 分體空調(diào)執(zhí)行器 | 朗威 | DA44LV REV.A | 4.00(個(gè)) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 伸縮導(dǎo)軌套裝3M | 樂屋 | N21-30 | 4.00(套) | 900.00 | 3,600.00 |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 串口協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 朗威 | CC10LD REV.B | 4.00(臺(tái)) | 600.00 | 2,400.00 |
1-29 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 窗簾控制面板-單路 | 樂屋 | A9-CP1 | 4.00(臺(tái)) | 300.00 | 1,200.00 |
1-30 | 地板 | 靜電地板 | 峰華 | 603*603*40mm | 300.00(平方米) | 280.00 | 84,000.00 |
1-31 | 其他文教用品 | 專業(yè)素材文化墻 | 知本時(shí)代 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-32 | 其他建筑建材 | 藝術(shù)吊頂 | 知本時(shí)代 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 77,000.00 | 77,000.00 |
1-33 | 其他建筑建材 | 照明系統(tǒng) | 知本時(shí)代 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-34 | 其他建筑建材 | 窗簾、插排、窗臺(tái)板 | 知本時(shí)代 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 19,100.00 | 19,100.00 |
1-35 | 其他建筑建材 | 綜合布線及強(qiáng)弱電配套安裝 | 知本時(shí)代 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 36,900.00 | 36,900.00 |
1-36 | 其他用具 | 辦公隔斷 | 知本時(shí)代 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 34,600.00 | 34,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
韓志敏、馬桂東、張小鋒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理費(fèi)服務(wù)費(fèi)按照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件、發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件及發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由中標(biāo)人支付。公對(duì)公匯入本單位賬戶(可開具普通發(fā)票或增值稅發(fā)票)單位名稱:中資國際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 財(cái)政學(xué)院關(guān)于智慧財(cái)稅與數(shù)字治理實(shí)驗(yàn)室采購 | 1.8376 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(財(cái)政學(xué)院關(guān)于智慧財(cái)稅與數(shù)字治理實(shí)驗(yàn)室采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱知本時(shí)代信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 16.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
黑龍江凱普盛達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 15.50 | 29.87 | 99.37 | 2 | 2 |
|
黑龍江省冠騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 15.00 | 29.88 | 98.88 | 3 | 3 |
|
哈爾濱市錦輝嘉榮科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 13.00 | 29.74 | 96.74 | 4 |
|
|
哈爾濱市平房區(qū)特普科技工作室(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||
黑龍江創(chuàng)逸商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
|||||||
黑龍江昂河商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱商業(yè)大學(xué)
地址:哈爾濱市松北區(qū)學(xué)海街1號(hào)
聯(lián)系方式:0451-84892112
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中資國際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:黑龍江省哈爾濱市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)漢水路76-6號(hào)軟件園二期A棟1-2層17號(hào)辦公
聯(lián)系方式:0451-81888888
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:中資國際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司
電話:0451-81888888
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑