于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年03月21日 10:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào): YTCGD-GK-2024-002-1
二、項(xiàng)目名稱: 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):5798900(元) | 深圳華澳智能科技有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 發(fā)動(dòng)機(jī)解剖展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 60000 | GMC-H2-GAC6200 |
2 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 變速器解剖結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 57000 | GMC-HW-GAC6300 |
3 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 7500 | GMC-HW-YL2101 |
4 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 電動(dòng)壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 8300 | GMC-HW-YL2102 |
5 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | PTC水加熱總成結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 8500 | GMC-HW-YL2103 |
6 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 電機(jī)控制器結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 8500 | GMC-HW-YL2100 |
7 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 車載充電機(jī)結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 8500 | GMC-HW-YL2105 |
8 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 電動(dòng)水泵結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 6700 | GMC-HW-YL2306 |
9 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 點(diǎn)火裝置結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 8500 | GMC-HW-YL2307 |
10 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 噴油裝置結(jié)構(gòu)原理展示臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 8500 | GMC-HW-YL2308 |
11 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽車電工電子實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(48模塊) | 品牌:華澳 | 3 | 23500 | GMC-HW-DG3300 |
12 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 45000 | GMC-HW-GACCZ6310 |
13 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 自動(dòng)變速器拆裝平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 45000 | GMC-HW-BSQ6310 |
14 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽油車發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)智慧實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 86000 | GMC-HWGAC6400 |
15 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 新能源汽車混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)形式智慧實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 105000 | GMC-HW-XNY6413 |
16 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 燃油驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 113000 | GMC-HW-GAC6414 |
17 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 電驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 78000 | GMC-HW-GAC6415 |
18 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 空調(diào)系統(tǒng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 78000 | GMC-HW-GAC6316 |
19 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 車身電器教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 73500 | GMC-HW-GAC6317 |
20 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 車身舒適系統(tǒng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 74500 | GMC-HW-GAC6318 |
21 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 車身安全系統(tǒng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 65000 | GMC-HW-GAC6319 |
22 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽車底盤系統(tǒng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 2 | 78000 | GMC-HW-GAC6320 |
23 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽車雙叉臂底盤懸架考評(píng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 42500 | GMC-HW-D020 |
24 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽車麥弗遜懸架考評(píng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 42500 | GMC-HW-D021 |
25 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽車多連桿底盤懸架考評(píng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 42500 | GMC-HW-D022 |
26 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 汽車拖拽臂底盤懸架考評(píng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 42500 | GMC-HW-D023 |
27 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 整車教學(xué)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 165000 | GMC-HW-GAC-1N001 |
28 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 整車故障設(shè)置平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 73000 | GMC-HW-GAC-1N002 |
29 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 電控發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 75000 | GMC-HW-GAC-1N003 |
30 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 底盤系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 69500 | GMC-HW-GAC-1N004 |
31 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 超感交互智能座艙教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 78000 | GMC-HW-GAC-1N005 |
32 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 智能駕駛輔助教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 75000 | GMC-HW-GAC-1N006 |
33 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 智能安全系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 78000 | GMC-HW-GAC-1N007 |
34 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 核心動(dòng)力系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 108000 | GMC-HW-2HD01 |
35 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 核心動(dòng)力系統(tǒng)故障設(shè)置平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD02 |
36 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD03 |
37 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 集成電機(jī)控制系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD04 |
38 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 動(dòng)力電池及配電系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD05 |
39 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 駕控安全系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD06 |
40 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 全感知交互系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD07 |
41 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 智能座艙系統(tǒng)教學(xué)檢測(cè)平臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 72800 | GMC-HW-2HD08 |
42 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 數(shù)智化示教直錄播系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 135000 | GMC-HW-LB-01 |
43 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 實(shí)訓(xùn)車輛A | 品牌:華澳 | 1 | 140000 | 傳祺-2023款270T 自動(dòng)智行科技版 |
44 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 實(shí)訓(xùn)車輛B | 品牌:華澳 | 1 | 130000 | 傳祺-2023款270T DCT J15版 |
45 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 舉升機(jī) | 品牌:華澳 | 2 | 15000 | PRO-10SXN |
46 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 專用工具維修套組 | 品牌:華澳 | 1 | 28000 | GMC-ZYGJ001 |
47 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 3D納米智慧黑板 | 品牌:華澳 | 1 | 28000 | GMC-3DNM001 |
48 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 3D渲染服務(wù)終端 | 品牌:華澳 | 30 | 8300 | GMC-3DFUQ |
49 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 無線基站及網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 品牌:華澳 | 1 | 45000 | GMC-LJZ |
50 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 雙人工作桌子 | 品牌:華澳 | 15 | 500 | GMC-ZY002 |
51 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 學(xué)生椅 | 品牌:華澳 | 30 | 130 | GMC-YZ002 |
52 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 多媒體講臺(tái) | 品牌:華澳 | 1 | 3500 | GMC-DMTJT |
53 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 音箱 | 品牌:華澳 | 1 | 4500 | GMC-YX001 |
54 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 無線麥克風(fēng) | 品牌:華澳 | 1 | 3900 | GMC-YX002 |
55 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源電機(jī)系統(tǒng)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 188000 | GMC-XNYSX001 |
56 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源PDI虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 185000 | GMC-XNYSX002 |
57 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源電池虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 185000 | GMC-XNYSX003 |
58 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源電控系統(tǒng)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 185000 | GMC-XNYSX004 |
59 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源底盤系統(tǒng)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 183000 | GMC-XNYSX005 |
60 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源整車結(jié)構(gòu)拆解虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 185000 | GMC-XNYSX006 |
61 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 185000 | GMC-XNYSX007 |
62 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 廣汽新能源空調(diào)系統(tǒng)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 186000 | GMC-XNYSX008 |
63 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 國(guó)家技能大賽底盤實(shí)訓(xùn)考評(píng)系統(tǒng) | 品牌:華澳 | 1 | 188000 | GMC-XNYSX009 |
64 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 萬用表 | 品牌:華澳 | 10 | 500 | GMC-HW-GJ-01 |
65 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 解碼器 | 品牌:華澳 | 2 | 11500 | GMC-HW-GJ-02 |
66 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 示波器 | 品牌:華澳 | 2 | 5000 | GMC-HW-GJ-03 |
67 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 萬用接線盒 | 品牌:華澳 | 2 | 4000 | GMC-HW-GJ-04 |
68 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 人員安全防護(hù)套裝 | 品牌:華澳 | 10 | 1000 | GMC-HW-GJ-05 |
69 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 工位安全防護(hù)套裝 | 品牌:華澳 | 10 | 1300 | GMC-HW-GJ-06 |
70 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 集成一體化工具車 | 品牌:華澳 | 2 | 13000 | GMC-HW-JCGJ-02 |
71 | 于田縣技工學(xué)校廣汽乘用車產(chǎn)業(yè)集群校企合作項(xiàng)目(二次) | 新能源集成一體化工具車 | 品牌:華澳 | 1 | 16000 | GMC-HW-JCGJ-03 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張磊,張小社,閆娟,張雪梅,海如里汗·阿西木(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):65391.20
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:于田縣技工學(xué)校
地 址:于田縣玫瑰小鎮(zhèn)內(nèi)
聯(lián)系方式:0903-6811015/15349952003
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆浩誠(chéng)致遠(yuǎn)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:和田市屯墾西路33號(hào)
聯(lián)系方式:0903-2062911/19351026763
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張雪松
電 話:0903-2062911/19351026763
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑