鄂爾多斯市康巴什區(qū)第一中學(xué)智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年02月18日 15:23教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCKBS-G-H-240003
二、項(xiàng)目名稱:智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古西部軟通科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)金地銘苑2-2-1203 | 1.722.972.00元 |
合同包2(智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目(智慧校園功能教室)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古勢(shì)貿(mào)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)興勝街道和諧路玫瑰家園二期1號(hào)樓4單元710 | 1.656.001.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施)):
貨物類(內(nèi)蒙古西部軟通科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能視覺(jué)體育教學(xué)系統(tǒng) | 安徽一視 | V1.0 | 1.00(套) | 44.555.00 | 44.555.00 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 實(shí)心球AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 1.00(套) | 61.498.00 | 61.498.00 |
1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 立定跳遠(yuǎn)AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 3.00(套) | 26.162.00 | 78.486.00 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 引體向上AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 2.00(套) | 34.709.00 | 69.418.00 |
1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 仰臥起坐AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 3.00(套) | 24.631.00 | 73.893.00 |
1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 坐位體前屈AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 2.00(套) | 33.049.00 | 66.098.00 |
1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩教學(xué)版AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 2.00(套) | 26.367.00 | 52.734.00 |
1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 50米跑AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 1.00(套) | 62.408.00 | 62.408.00 |
1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 100米跑AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 1.00(套) | 62.408.00 | 62.408.00 |
1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 中長(zhǎng)跑AI測(cè)試站 | 安徽一視 | V1.0 | 1.00(套) | 89.000.00 | 89.000.00 |
1-11 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻流采集終端1 | ?低 | DS-2CD5A25EWDV3-IZS | 14.00(臺(tái)) | 1.207.00 | 16.898.00 |
1-12 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻流采集終端2 | ?低 | DS-2CD7A47EWDV3-IZS | 8.00(臺(tái)) | 2.144.00 | 17.152.00 |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻流采集終端3 | ?低 | DS-2CD7A87EWDV3-XZS | 2.00(臺(tái)) | 3.491.00 | 6.982.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能教師終端 | 華為 | MatePad | 1.00(臺(tái)) | 2.199.00 | 2.199.00 |
1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育檔案查詢機(jī) | 安徽一視 | TY211-FC55HL | 1.00(套) | 14.963.00 | 14.963.00 |
1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑步成績(jī)查詢機(jī) | 安徽一視 | 10S-1921 | 1.00(套) | 12.768.00 | 12.768.00 |
1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩成績(jī)查詢機(jī) | 安徽一視 | 13S-E-1515 | 2.00(套) | 6.783.00 | 13.566.00 |
1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 安裝及其他零配件 | 安徽一視 | 定制 | 1.00(套) | 60.000.00 | 60.000.00 |
1-19 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)1 | 華三 | S5120V3-28S-LI | 8.00(臺(tái)) | 3.400.00 | 27.200.00 |
1-20 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)2 | 華為 | S1730S-L16T-A1 | 40.00(臺(tái)) | 1.118.00 | 44.720.00 |
1-21 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)3 | 閩龍億鑫 | MLYX-8118G | 10.00(臺(tái)) | 244.00 | 2.440.00 |
1-22 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光模塊 | 華三 | SFP-XG-LX-SM1310-DSFP+ | 22.00(個(gè)) | 998.00 | 21.956.00 |
1-23 | 絕緣電線和電纜 | 光纖跳線 | 閩龍億鑫 | 單模 | 72.00(條) | 15.00 | 1.080.00 |
1-24 | 接口適配器 | 24芯ODF光纖配線架FC口滿配 | 閩龍億鑫 | GY XTW-24B1.3 | 10.00(套) | 239.00 | 2.390.00 |
1-25 | 接口適配器 | 12芯ODF光纖配線架FC口滿配 | 閩龍億鑫 | GY XTW-12B1.3 | 8.00(套) | 169.00 | 1.352.00 |
1-26 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 閔蘭之星 | CE6 | 32330.00(米) | 3.00 | 96.990.00 |
1-27 | 光纜 | 光纜1 | 閔蘭之星 | 12芯 | 500.00(米) | 4.00 | 2.000.00 |
1-28 | 光纜 | 光纜2 | 閔蘭之星 | 24芯 | 1600.00(米) | 5.00 | 8.000.00 |
1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 閔蘭之星 | 配套 | 10.00(盒) | 75.00 | 750.00 |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3.591.00 | 3.591.00 |
1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 樓宇光纜布設(shè) | 人工輔材 | 人工輔材 | 69.00(工時(shí)) | 247.00 | 17.043.00 |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 布線人工費(fèi) | 人工 | 人工輔材 | 400.00(工時(shí)) | 247.00 | 98.800.00 |
1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | 人工 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 11.090.00 | 11.090.00 |
1-34 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 控制主機(jī) | itc | T-7700 | 1.00(臺(tái)) | 24.820.00 | 24.820.00 |
1-35 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | itc | V1.0 | 1.00(套) | 6.299.00 | 6.299.00 |
1-36 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 控制器 | itc | T-7846 | 1.00(臺(tái)) | 3.780.00 | 3.780.00 |
1-37 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播安卓APP軟件 | itc | V2.16 | 1.00(套) | 3.780.00 | 3.780.00 |
1-38 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 尋呼話筒 | itc | T-7702A | 8.00(臺(tái)) | 3.017.00 | 24.136.00 |
1-39 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 8.00(套) | 499.00 | 3.992.00 |
1-40 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | itc | T-621A | 1.00(套) | 435.00 | 435.00 |
1-41 | 音視頻播放設(shè)備 | 合并式播放器 | itc | T-2221 | 1.00(臺(tái)) | 3.346.00 | 3.346.00 |
1-42 | 其他音頻設(shè)備 | IP音頻采集器 | itc | T-7770 | 2.00(臺(tái)) | 1.767.00 | 3.534.00 |
1-43 | 其他音頻設(shè)備 | 前置放大器 | itc | T-6201 | 4.00(臺(tái)) | 1.387.00 | 5.548.00 |
1-44 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 采集器 | itc | T-7723 | 1.00(臺(tái)) | 2.297.00 | 2.297.00 |
1-45 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 1.00(套) | 499.00 | 499.00 |
1-46 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | itc | V2.03 | 1.00(套) | 1.432.00 | 1.432.00 |
1-47 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播分控終端 | 聯(lián)想 | 啟天M43E | 1.00(臺(tái)) | 5.486.00 | 5.486.00 |
1-48 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | BS208 | 16.00(臺(tái)) | 878.00 | 14.048.00 |
1-49 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | itc | T-7707 | 2.00(套) | 1.891.00 | 3.782.00 |
1-50 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 2.00(套) | 499.00 | 998.00 |
1-51 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | itc | TS-12PFX | 1.00(臺(tái)) | 2.636.00 | 2.636.00 |
1-52 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | itc | TS-338 | 2.00(只) | 334.00 | 668.00 |
1-53 | 音視頻播放設(shè)備 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.00(臺(tái)) | 1.333.00 | 1.333.00 |
1-54 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多功能音源控制嵌入軟件 | itc | V2.11 | 1.00(套) | 499.00 | 499.00 |
1-55 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源管理器 | itc | TS-820D | 1.00(臺(tái)) | 2.945.00 | 2.945.00 |
1-56 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華騰 | 32U | 1.00(套) | 2.394.00 | 2.394.00 |
1-57 | 終端控制器 | IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講終端 | itc | T-7703E | 2.00(臺(tái)) | 2.361.00 | 4.722.00 |
1-58 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)終端對(duì)講嵌入軟件 | itc | V2.06 | 2.00(套) | 499.00 | 998.00 |
1-59 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝底盒 | itc | T-7718 | 2.00(套) | 14.00 | 28.00 |
1-60 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | itc | T-7707BM | 67.00(套) | 2.500.00 | 167.500.00 |
1-61 | 擴(kuò)音設(shè)備 | IP有源音箱擴(kuò)聲軟件 | itc | V2.0 | 67.00(套) | 499.00 | 33.433.00 |
1-62 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | itc | T-77240B | 5.00(臺(tái)) | 3.940.00 | 19.700.00 |
1-63 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 5.00(套) | 499.00 | 2.495.00 |
1-64 | 音箱 | 壁掛音箱 | itc | T-601 | 54.00(只) | 151.00 | 8.154.00 |
1-65 | 其他終端設(shè)備 | IP終端 | itc | T-7701 | 3.00(臺(tái)) | 2.361.00 | 7.083.00 |
1-66 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 3.00(套) | 499.00 | 1.497.00 |
1-67 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | itc | T-1500DS | 1.00(臺(tái)) | 4.184.00 | 4.184.00 |
1-68 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | itc | T-526UH | 3.00(套) | 4.037.00 | 12.111.00 |
1-69 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 3.00(套) | 499.00 | 1.497.00 |
1-70 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 話筒天線 | itc | T-526B | 2.00(套) | 2.141.00 | 4.282.00 |
1-71 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 放大器 | itc | T-526FD | 2.00(套) | 1.226.00 | 2.452.00 |
1-72 | 音箱 | 音柱 | itc | T-902 | 4.00(只) | 658.00 | 2.632.00 |
1-73 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | itc | T-77500B | 1.00(臺(tái)) | 5.041.00 | 5.041.00 |
1-74 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 1.00(套) | 499.00 | 499.00 |
1-75 | 音箱 | 音柱 | itc | T-802 | 12.00(只) | 448.00 | 5.376.00 |
1-76 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級(jí)功放 | itc | T-61500D | 2.00(臺(tái)) | 10.397.00 | 20.794.00 |
1-77 | 音箱 | 音柱 | itc | T-804 | 21.00(只) | 682.00 | 14.322.00 |
1-78 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)音柱 | itc | T-7784P | 4.00(臺(tái)) | 2.542.00 | 10.168.00 |
1-79 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 4.00(套) | 499.00 | 1.996.00 |
1-80 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | itc | T-1240DS | 1.00(臺(tái)) | 2.516.00 | 2.516.00 |
1-81 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 天線分配器 | itc | T-526A | 1.00(臺(tái)) | 2.294.00 | 2.294.00 |
1-82 | 音箱 | 音柱 | itc | T-904 | 8.00(只) | 1.043.00 | 8.344.00 |
1-83 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華騰 | 壁掛 | 9.00(套) | 1.617.00 | 14.553.00 |
1-84 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | S1224 | 4.00(臺(tái)) | 3.600.00 | 14.400.00 |
1-85 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 錦韶華 | RVV3*1.5 | 10.00(卷) | 1.100.00 | 11.000.00 |
1-86 | 絕緣電線和電纜 | 天線延長(zhǎng)線 | 錦韶華 | 505 | 1.00(卷) | 448.00 | 448.00 |
1-87 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 錦韶華 | HSYV-6 | 8.00(箱) | 682.00 | 5.456.00 |
1-88 | 絕緣電線和電纜 | 喇叭線(室內(nèi)) | 錦韶華 | RVV2*1.5 | 11.00(卷) | 714.00 | 7.854.00 |
1-89 | 絕緣電線和電纜 | 喇叭線(室外) | 錦韶華 | RVV2*2.5 | 10.00(卷) | 1.097.00 | 10.970.00 |
1-90 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 音箱立桿 | 華騰 | 3.5m | 29.00(根) | 1.000.00 | 29.000.00 |
1-91 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 系統(tǒng)集成安裝 | 人工 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 22.058.00 | 22.058.00 |
合同包2(智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目(智慧校園功能教室)):
貨物類(內(nèi)蒙古勢(shì)貿(mào)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能AI分析主機(jī) | 奧威亞 | IAH-SV20 | 1.00(臺(tái)) | 36.910.00 | 36.910.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | AI數(shù)據(jù)處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 44.893.00 | 44.893.00 |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智能課堂行為分析軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2.00(點(diǎn)) | 7.781.00 | 15.562.00 |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 智能語(yǔ)音分析軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2.00(點(diǎn)) | 4.489.00 | 8.978.00 |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻錄制終端 | 奧威亞 | AX-R100B | 2.00(臺(tái)) | 6.883.00 | 13.766.00 |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 錄制軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2.00(套) | 7.196.00 | 14.392.00 |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 資源平臺(tái)主機(jī) | 奧威亞 | AX-F100N | 1.00(臺(tái)) | 16.459.00 | 16.459.00 |
2-8 | 其他信息化設(shè)備 | 校園教學(xué)視頻資源管理平臺(tái) | 奧威亞 | V3.2 | 1.00(套) | 14.464.00 | 14.464.00 |
2-9 | 教具 | 創(chuàng)意編程套件 | DFRobot | KIT0152 | 25.00(套) | 2.100.00 | 52.500.00 |
2-10 | 教具 | 激光切割設(shè)計(jì)軟件 | 中望 | 3DOneCut | 3.00(個(gè)) | 6.584.00 | 19.752.00 |
2-11 | 教具 | 教學(xué)用三維設(shè)計(jì)軟件 | 中望 | 3DOne | 3.00(個(gè)) | 6.584.00 | 19.752.00 |
2-12 | 教具 | 創(chuàng)意編程入門教程 | DFRobot | BOK0062 | 25.00(本) | 56.00 | 1.400.00 |
2-13 | 教具 | 機(jī)器人套件 | DFRobot | EDU0060 | 15.00(套) | 3.192.00 | 47.880.00 |
2-14 | 教具 | 機(jī)器視覺(jué)套件 | DFRobot | EDU0145 | 25.00(套) | 1.094.00 | 27.350.00 |
2-15 | 教具 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用套件 | DFRobot | KIT0138-CN | 25.00(套) | 1.029.00 | 25.725.00 |
2-16 | 教具 | 編程入門套件 | DFRobot | KIT0147 | 25.00(套) | 1.574.00 | 39.350.00 |
2-17 | 教具 | 編程入門套件教程 | DFRobot | BOK0063 | 10.00(本) | 69.00 | 690.00 |
2-18 | 教具 | Python編程學(xué)習(xí)主控板入門套件 | DFRobot | DFR0706 | 25.00(套) | 2.814.00 | 70.350.00 |
2-19 | 教具 | 信息科技初中基礎(chǔ)教學(xué)套件 | DFRobot | EDU0160 | 27.00(套) | 2.919.00 | 78.813.00 |
2-20 | 教具 | 空間套裝 | DFRobot | EDU0056 | 1.00(套) | 13.650.00 | 13.650.00 |
2-21 | 教具 | 物聯(lián)網(wǎng)氣象站套件 | DFRobot | EDU0165 | 3.00(套) | 7.453.00 | 22.359.00 |
2-22 | 教具 | 低碳環(huán)保探究套件 | DFRobot | EDU0164 | 3.00(套) | 6.083.00 | 18.249.00 |
2-23 | 教具 | 激光切割機(jī) | 馬爾克斯 | iLaserPROM01 | 1.00(臺(tái)) | 60.651.00 | 60.651.00 |
2-24 | 教具 | 激光切割機(jī)耗材包 | 馬爾克斯 | iLaserPROMPB | 4.00(套) | 1.365.00 | 5.460.00 |
2-25 | 教具 | 創(chuàng)意輔助加工設(shè)備(學(xué)生用機(jī)) | 拓竹 | P1S | 2.00(套) | 8.081.00 | 16.162.00 |
2-26 | 教具 | 創(chuàng)意輔助加工設(shè)備(教室用機(jī)) | 拓竹 | X1-Carbon Combo | 1.00(套) | 15.750.00 | 15.750.00 |
2-27 | 教具 | 創(chuàng)意輔助加工設(shè)備耗材 | 山西樂(lè)創(chuàng) | PLA | 30.00(套) | 176.00 | 5.280.00 |
2-28 | 教具 | 創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室工具套裝 | DFRobot | KIT0043 | 3.00(套) | 3.192.00 | 9.576.00 |
2-29 | 教具 | 基礎(chǔ)焊接工具套裝 | DFRobot | KIT0077 | 3.00(套) | 390.00 | 1.170.00 |
2-30 | 教具 | 中小學(xué)創(chuàng)客比賽套件(專業(yè)版) | DFRobot | EDU0071 | 3.00(套) | 6.783.00 | 20.349.00 |
2-31 | 教具 | 中小學(xué)創(chuàng)新實(shí)踐活動(dòng)器材 | DFRobot | EDU0163 | 3.00(套) | 6.721.00 | 20.163.00 |
2-32 | 教具 | 開(kāi)源硬件應(yīng)用設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)賽 比賽套件 | DFRobot | EDU0168 | 2.00(套) | 6.578.00 | 13.156.00 |
2-33 | 教具 | 開(kāi)源硬件應(yīng)用設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)賽 比賽地圖 | DFRobot | EDU0168-MAP | 2.00(套) | 1.197.00 | 2.394.00 |
2-34 | 教具 | 中小學(xué)人工智能比賽套件 | DFRobot | EDU0133 | 3.00(套) | 7.880.00 | 23.640.00 |
2-35 | 教具 | 裸眼XR便攜終端 | Concept D | zSpace N580 | 1.00(套) | 62.700.00 | 62.700.00 |
2-36 | 教具 | 光學(xué)定位交互器 | 極倍 | HW-SSM-01-01 | 1.00(套) | 3.990.00 | 3.990.00 |
2-37 | 教具 | AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)軟件系統(tǒng) | 極倍 | SW-PRM-ZVU-01-00 | 1.00(套) | 2.501.00 | 2.501.00 |
2-38 | 教具 | XR配件包 | 中教啟星 | 定制 | 1.00(套) | 1.395.00 | 1.395.00 |
2-39 | 教具 | 顯示終端 | 飛利浦 | 55寸 | 1.00(臺(tái)) | 3.501.00 | 3.501.00 |
2-40 | 教具 | 顯示終端移動(dòng)支架 | NB | AVA1500-60-1P | 1.00(套) | 583.00 | 583.00 |
2-41 | 教具 | 虛擬現(xiàn)實(shí)一體機(jī) | 極倍 | E300 | 5.00(套) | 69.825.00 | 349.125.00 |
2-42 | 教具 | 無(wú)線鍵鼠套裝 | 羅技 | MK240 Nano | 5.00(套) | 2.501.00 | 12.505.00 |
2-43 | 教具 | 非跟蹤轉(zhuǎn)換眼鏡 | 飛迪歐 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.00(套) | 1.295.00 | 6.475.00 |
2-44 | 教具 | VR桌面顯示終端 | 飛利浦 | 241v8 | 5.00(套) | 2.501.00 | 12.505.00 |
2-45 | 教具 | 物理VR實(shí)驗(yàn)軟件 | 矩道 | V3.0 | 6.00(套) | 8.412.00 | 50.472.00 |
2-46 | 教具 | 化學(xué)VR實(shí)驗(yàn)軟件 | 矩道 | V3.0 | 6.00(套) | 8.412.00 | 50.472.00 |
2-47 | 教具 | 生物VR實(shí)驗(yàn)軟件 | 矩道 | V3.0 | 6.00(套) | 8.412.00 | 50.472.00 |
2-48 | 教具 | 地理VR教學(xué)系統(tǒng) | 中教啟星 | ZJAGWGC1701-0 | 6.00(套) | 10.200.00 | 61.200.00 |
2-49 | 教具 | 歷史VR教學(xué)系統(tǒng) | 中教啟星 | ZJWHHVRC1701 | 6.00(套) | 10.200.00 | 61.200.00 |
2-50 | 教具 | 科學(xué)3D工作室軟件 | 極倍 | StudioA3 | 6.00(套) | 3.491.00 | 20.946.00 |
2-51 | 教具 | 國(guó)防教育VR教學(xué)系統(tǒng) | 解析 | V1.0 | 6.00(套) | 1.995.00 | 11.970.00 |
2-52 | 教具 | 虛擬現(xiàn)實(shí)云課堂系統(tǒng) | 數(shù)字解析 | JX-C01 | 6.00(套) | 1.496.00 | 8.976.00 |
2-53 | 教具 | 安全教育軟件 | 海星谷 | V1.0 | 1.00(套) | 9.776.00 | 9.776.00 |
2-54 | 教具 | 云校園教學(xué)研平臺(tái) | 中教啟星 | ZJAGOLC1701 | 1.00(套) | 4.988.00 | 4.988.00 |
2-55 | 教具 | 智慧黑板 | 文香 | WX-B086C51 | 1.00(臺(tái)) | 31.271.00 | 31.271.00 |
2-56 | 教具 | 桌面電源 | 中教啟星 | 定制 | 5.00(套) | 313.00 | 1.565.00 |
2-57 | 教具 | 安裝調(diào)試 | 中教啟星 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 10.418.00 | 10.418.00 |
工程類(內(nèi)蒙古勢(shì)貿(mào)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-58 | 其他建筑工程 | 環(huán)境裝飾工程 | 1、教室尺寸:長(zhǎng)*寬*高(15910mm*7070mm*3190mm)2、吊頂天花工程:輕鋼龍骨石膏板吊頂,15910mm*7070mm滿吊設(shè)計(jì),計(jì)112.5平米。3、墻面工程:整體墻面涂刷兩遍膩?zhàn),兩遍乳膠漆裝飾,其中一面墻體(7070mm*3190mm)制作VR教室配套科技背景墻,背景墻要求大芯板制作基層,石膏板封面,造型表面要求配合藍(lán)色燈帶,藍(lán)色亞克力裝飾4、地面工程:2.0mm后耐磨塑膠地板鋪裝5、其他:包含教室中根據(jù)設(shè)備擺放的強(qiáng)弱電布線改造,裝修產(chǎn)生的垃圾清運(yùn)。6、整體教室裝修包含112.5平米的吊頂設(shè)計(jì),22.6平米的墻面科技造型設(shè)計(jì) | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨及安裝 | 趙鵬 | 無(wú) | 30.000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李月潔、王忠武、王金泉、賀春怡、羅艷鋒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會(huì)關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)》內(nèi)建工協(xié)(2022)34號(hào)文規(guī)定收取標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算招標(biāo)代理費(fèi)用,支付依據(jù)為中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)總價(jià)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施)): 2.58萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(智慧校園工程采購(gòu)項(xiàng)目(智慧校園功能教室)): 2.48萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:鄂爾多斯市康巴什區(qū)第一中學(xué)
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:13113511881
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古镕恒晟泰工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西錦廈國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)2號(hào)樓14層1406室
聯(lián)系方式:18947705949
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:高健
電話:18947705949
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑