華南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院多媒體教學(xué)設(shè)備結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2024年01月23日 15:10教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD231156HG290J
二、項(xiàng)目名稱:華南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院多媒體教學(xué)設(shè)備
三、采購結(jié)果
合同包1(華南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院多媒體教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州靈玨信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天源路5號(hào)之一1120房 | 1,785,818.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(華南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院多媒體教學(xué)設(shè)備):
貨物類(廣州靈玨信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation P368 | 52.00(臺(tái)) | 16,750.00 | 871,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 分布式桌面云系統(tǒng) | 噢易 | 分布式桌面云系統(tǒng)V2.0 | 78.00(點(diǎn)) | 838.00 | 65,364.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 多媒體網(wǎng)絡(luò)教學(xué)軟件 | 噢易 | 多媒體網(wǎng)絡(luò)教室軟件V9.0 | 78.00(點(diǎn)) | 158.00 | 12,324.00 |
1-4 | 其他計(jì)算機(jī) | 雙板教學(xué)系統(tǒng) | 希沃 | TV86DB | 3.00(套) | 94,800.00 | 284,400.00 |
1-5 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 智能講臺(tái) | 富可士 | SP-Y550 | 3.00(張) | 23,200.00 | 69,600.00 |
1-6 | 服務(wù)器 | 云桌面存儲(chǔ)器 | 噢易 | OIP232-1170 | 3.00(臺(tái)) | 27,800.00 | 83,400.00 |
1-7 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S1730S-S48T4S-A1 | 3.00(臺(tái)) | 4,470.00 | 13,410.00 |
1-8 | 其他音頻設(shè)備 | 無線麥 | 猛犸 | M1 | 8.00(套) | 2,080.00 | 16,640.00 |
1-9 | 音箱 | 一體化有源音箱 | 佳比 | EX-116 | 3.00(套) | 975.00 | 2,925.00 |
1-10 | 其他音頻設(shè)備 | 一拖二手持麥 | 佳比 | MC-778 | 1.00(套) | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-11 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻處理器 | 佳比 | PM-5500 | 3.00(臺(tái)) | 6,450.00 | 19,350.00 |
1-12 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 佳比 | JB-MAX12 | 1.00(臺(tái)) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 6類網(wǎng)線 | ?低 | DS-1LN6-UE | 1.00(箱) | 765.00 | 765.00 |
1-14 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 賽德 | 24U專用機(jī)柜 | 3.00(個(gè)) | 2,480.00 | 7,440.00 |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī) | 錄播主機(jī) | 翰博爾 | T34 | 3.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 23,400.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 翰博爾 | 多功能教學(xué)系統(tǒng)V1.0 | 3.00(套) | 11,600.00 | 34,800.00 |
1-17 | 通用攝像機(jī) | 4K教師攝像機(jī) | 翰博爾 | Q34T | 3.00(個(gè)) | 2,420.00 | 7,260.00 |
1-18 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 翰博爾 | 攝像機(jī)控制軟件V1.0 | 3.00(套) | 2,900.00 | 8,700.00 |
1-19 | 通用攝像機(jī) | 4K學(xué)生攝像機(jī) | 翰博爾 | Q34S | 3.00(個(gè)) | 2,420.00 | 7,260.00 |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 翰博爾 | 攝像機(jī)控制軟件V1.0 | 3.00(套) | 2,900.00 | 8,700.00 |
1-21 | 其他音頻設(shè)備 | 波束麥克風(fēng) | 翰博爾 | HD-PCM13 | 6.00(套) | 3,800.00 | 22,800.00 |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教學(xué)質(zhì)量管理平臺(tái) | 翰博爾 | 智慧課堂云平臺(tái)V3.0 | 1.00(套) | 38,900.00 | 38,900.00 |
1-23 | 其他播出設(shè)備 | 波監(jiān)液晶監(jiān)視器 | RUIGE | AT-2150HD | 1.00(臺(tái)) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-24 | 圖形工作站 | 固態(tài)流媒體圖形工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation PX | 1.00(臺(tái)) | 97,400.00 | 97,400.00 |
1-25 | 移動(dòng)工作站 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想 | ThinkPad E14 | 1.00(臺(tái)) | 5,980.00 | 5,980.00 |
1-26 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 系統(tǒng)集成 | 靈玨 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 59,800.00 | 59,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
吳銳創(chuàng)、李宏、伍耀鈞、鄧敏、陳觀寶(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
詳見委托代理協(xié)議 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 華南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院多媒體教學(xué)設(shè)備 | 2.3644 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(華南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院多媒體教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州靈玨信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 13.40 | 28.59 | 96.99 | 1 | 1 |
廣州市好久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 3.20 | 30.00 | 61.40 | 2 | 2 |
廣州摯聯(lián)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 2.40 | 28.34 | 59.54 | 3 |
|
廣州市瀚馳電子有限公司 | 不通過資格性審查 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:華南師范大學(xué)
地址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號(hào)
聯(lián)系方式:020-85210853
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186821(郵箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙小姐
電話:020-83186821(郵箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑