黑龍江中醫(yī)藥大學2023年度圖書館紙質圖書采購結果公告
http://www.kaiyang918.com2023年08月18日 09:51教育裝備網
一、項目編號:[230001]XHTC[CS]20230002
二、項目名稱:2023年度圖書館紙質圖書采購
三、采購結果
合同包1(紙質圖書一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
遼寧北方出版物配送有限公司 | 遼寧省沈陽市沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)六號路14甲3-2號 | 報價下。30.00% |
合同包2(紙質圖書二):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)翡翠路1118號出版?zhèn)髅綇V場 | 報價下。29.00% |
合同包3(紙質圖書三):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)長福路100號 | 報價下浮:30.00% |
合同包4(紙質圖書四):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)石家街127-131號 | 報價下。28.00% |
合同包5(紙質圖書五):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)仙新路98號 | 報價下。30.00% |
四、主要標的信息
合同包1(紙質圖書一):
貨物類(遼寧北方出版物配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 書籍、課本 | 紙質圖書一 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包2(紙質圖書二):
貨物類(安徽時代出版發(fā)行有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 書籍、課本 | 紙質圖書二 | 全國各大正規(guī)出版 | 按采購人需求 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包3(紙質圖書三):
貨物類(廣東新華發(fā)行集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 書籍、課本 | 紙質圖書三 | 全國各大出版社 | 按照招標文件要求提供 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包4(紙質圖書四):
貨物類(上海新華傳媒連鎖有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 書籍、課本 | 紙質圖書四 | 出版社 | 符合采購人要求 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包5(紙質圖書五):
貨物類(江蘇鳳凰新華書店集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 書籍、課本 | 紙質圖書五 | 國家新聞出版總署批準成立的合法出版社出版的正規(guī)出版物 | 符合采購人要求的正版圖書 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
申傳龍(采購人代表)、任玉鳳、關曉穎
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照國家、省有關規(guī)定,經甲乙雙方約定,招標代理服務費收取標準為5100元/包,收取方式為向成交供應商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 紙質圖書一 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
2 | 紙質圖書二 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
3 | 紙質圖書三 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
4 | 紙質圖書四 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
5 | 紙質圖書五 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(紙質圖書一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 8.00 | 27.86 | 97.69 | 1 | 1 |
|
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 2 | 2 |
|
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.50 | 8.00 | 27.46 | 95.96 | 3 | 3 |
|
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 27.86 | 95.86 | 4 |
|
|
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 5 |
|
|
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 8.00 | 27.86 | 93.86 | 6 |
|
|
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 58.83 | 7.00 | 27.86 | 93.69 | 7 |
|
|
人民東方(北京)書業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 8 |
|
|
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 56.83 | 8.00 | 27.86 | 92.69 | 9 |
|
|
合同包2(紙質圖書二):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽時代出版發(fā)行有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 8.00 | 27.46 | 97.46 | 2 | 1 |
|
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 3 | 2 |
|
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 27.86 | 95.86 | 4 | 3 |
|
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 8.00 | 27.86 | 97.69 | 1 |
|
|
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 5 |
|
|
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 8.00 | 28.68 | 94.68 | 6 |
|
|
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 58.83 | 7.00 | 27.86 | 93.69 | 7 |
|
|
人民東方(北京)書業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 8 |
|
|
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 56.83 | 8.00 | 27.86 | 92.69 | 9 |
|
|
合同包3(紙質圖書三):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 8.00 | 27.86 | 97.86 | 1 | 1 |
|
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 3 | 2 |
|
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 27.86 | 95.86 | 4 | 3 |
|
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 8.00 | 27.86 | 97.69 | 2 |
|
|
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 5 |
|
|
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 8.00 | 28.68 | 94.68 | 6 |
|
|
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 58.83 | 7.00 | 27.86 | 93.69 | 7 |
|
|
人民東方(北京)書業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 8 |
|
|
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 56.83 | 8.00 | 27.86 | 92.69 | 9 |
|
|
合同包4(紙質圖書四):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 60.17 | 8.00 | 27.08 | 95.25 | 2 | 1 |
|
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 27.08 | 95.08 | 3 | 2 |
|
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 59.50 | 8.00 | 27.08 | 94.58 | 4 | 3 |
|
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 8.00 | 27.08 | 96.91 | 1 |
|
|
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 8.00 | 27.08 | 93.08 | 5 |
|
|
人民東方(北京)書業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 6 |
|
|
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 58.83 | 7.00 | 27.08 | 92.91 | 7 |
|
|
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 56.83 | 8.00 | 27.08 | 91.91 | 8 |
|
|
湖南省新華書店有限責任公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 8.00 | 27.46 | 81.46 | 9 |
|
|
合同包5(紙質圖書五):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 3 | 1 |
|
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 27.08 | 95.08 | 4 | 2 |
|
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 8.00 | 27.08 | 93.08 | 5 | 3 |
|
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 8.00 | 27.08 | 96.91 | 1 |
|
|
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 2 |
|
|
人民東方(北京)書業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 6 |
|
|
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 58.83 | 7.00 | 27.08 | 92.91 | 7 |
|
|
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 56.83 | 8.00 | 27.08 | 91.91 | 8 |
|
|
北京京城新安文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 49.50 | 8.00 | 27.46 | 84.96 | 9 |
|
|
哈爾濱鐵路文化旅游集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 2.50 | 28.26 | 59.76 | 10 |
|
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江中醫(yī)藥大學
地址:香坊區(qū)和平路24號
聯(lián)系方式:0451-82193602
2.采購代理機構信息
名稱:新華招標有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)麗順街7號
聯(lián)系方式:0451-82370297
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:新華招標有限公司
電話:0451-82370297
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑