新一代信息技術(shù)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地采購項(xiàng)目結(jié)果公告(合同包1、2)
http://www.kaiyang918.com2023年06月20日 15:01教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350101]HMZB[GK]2023008
二、項(xiàng)目名稱:新一代信息技術(shù)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廈門海絲創(chuàng)谷創(chuàng)新研究院有限公司 | 廈門市軟件園二期望海路39號(hào)501單元518室 | 1,481,145.00元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廈門海絲創(chuàng)谷創(chuàng)新研究院有限公司 | 廈門市軟件園二期望海路39號(hào)501單元518室 | 3,759,904.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(MR頭盔顯示終端等設(shè)備):
貨物類(廈門海絲創(chuàng)谷創(chuàng)新研究院有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | MR頭盔顯示終端 | 微軟(中國) | 微軟(中國) hololens2 | 2 | 套 | 38,000.0000 | 76,000.00 |
1-2 | 圖形工作站 | VR頭盔 | 宏達(dá) | 宏達(dá) VIVE-P310 | 9 | 套 | 14,250.0000 | 128,250.00 |
1-3 | 圖形工作站 | AR頭盔 | 微軟(中國) | 微軟(中國) hololens2 | 2 | 套 | 33,250.0000 | 66,500.00 |
1-4 | 圖形工作站 | 裸眼3D筆記本電腦 | 宏碁 | 宏碁 zSpace N780 | 1 | 臺(tái) | 57,000.0000 | 57,000.00 |
1-5 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 戴爾(中國) | 戴爾(中國)Precision 3660 戴爾(中國) E2423H | 65 | 臺(tái) | 17,567.0000 | 1,141,855.00 |
1-6 | 圖形工作站 | 交換機(jī) | 華榮 | 華榮 S5735S-L48P4S-A1 | 4 | 臺(tái) | 2,885.0000 | 11,540.00 |
合同包2(動(dòng)作捕捉攝像頭等設(shè)備):
貨物類(廈門海絲創(chuàng)谷創(chuàng)新研究院有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 圖形工作站 | 動(dòng)作捕捉攝像頭 | 瑞立視 | 瑞立視 1000w | 4 | 臺(tái) | 28,500.0000 | 114,000.00 |
2-2 | 圖形工作站 | 動(dòng)作捕捉系統(tǒng)軟件 | 瑞立視 | 瑞立視 Tracker | 1 | 套 | 76,000.0000 | 76,000.00 |
2-3 | 圖形工作站 | 全景相機(jī) | 海絲定制 | 海絲定制 | 4 | 臺(tái) | 31,350.0000 | 125,400.00 |
2-4 | 圖形工作站 | 全景相機(jī)配件 | 海絲定制 | 海絲定制 | 4 | 套 | 6,650.0000 | 26,600.00 |
2-5 | 圖形工作站 | 運(yùn)動(dòng)全景相機(jī) | 海絲定制 | 海絲定制 | 10 | 套 | 3,467.0000 | 34,670.00 |
2-6 | 圖形工作站 | VR行走平臺(tái) | 海絲定制 | 海絲定制 | 1 | 套 | 92,150.0000 | 92,150.00 |
2-7 | 圖形工作站 | VR桌面一體機(jī) | 智來 | 智來 A249 | 51 | 套 | 50,350.0000 | 2,567,850.00 |
2-8 | 圖形工作站 | VR一體機(jī) | PICO | PICO Neo3 Pro | 51 | 套 | 4,750.0000 | 242,250.00 |
2-9 | 圖形工作站 | 虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 泰岳 | 泰岳 iLook v1.0 | 1 | 套 | 161,500.0000 | 161,500.00 |
2-10 | 圖形工作站 | VR一體機(jī)充電柜 | 海欣美視 | 海欣美視 BT-1601 | 2 | 臺(tái) | 14,250.0000 | 28,500.00 |
2-11 | 圖形工作站 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 雙石門 | 雙石門 電腦桌 005 | 32 | 件 | 950.0000 | 30,400.00 |
2-12 | 圖形工作站 | 實(shí)訓(xùn)椅 | 鑫點(diǎn) | 鑫點(diǎn) XD-103 | 62 | 件 | 190.0000 | 11,780.00 |
2-13 | 圖形工作站 | 靜電地板 | 星開 | 星開 FS800 | 116 | 平方米 | 769.0000 | 89,204.00 |
2-14 | 圖形工作站 | 智慧黑板 | 小牛 | 小牛 XNL98FM1 | 2 | 臺(tái) | 33,250.0000 | 66,500.00 |
2-15 | 圖形工作站 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海絲定制 | 海絲定制 | 1 | 套 | 66,500.0000 | 66,500.00 |
2-16 | 圖形工作站 | UPS設(shè)備 | 山特 | 山特 6KVA | 1 | 套 | 17,100.0000 | 17,100.00 |
2-17 | 圖形工作站 | 音頻功率放大器設(shè)備 | 北航星 | 北航星 BH-350PZH | 1 | 套 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購人代表: | 江荔 |
評(píng)審專家: | 陳良生、黃榮捷、張玉源、吳金灶 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)均由中標(biāo)人在中標(biāo)通知書發(fā)出之日一次性支付,招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收取方式:以每個(gè)合同包中標(biāo)金額為基數(shù)按差額累進(jìn)法計(jì)算,貨物類采購:100萬元以下部分按?1.5%計(jì)算,100萬元-500萬元部分收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)?1.1%。收取方式:轉(zhuǎn)賬。代理服務(wù)費(fèi)繳交帳號(hào)開戶名:福建華閩招標(biāo)有限公司,開戶行:興業(yè)銀行福州華林支行,帳號(hào):117130100100040362。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1MR頭盔顯示終端等設(shè)備:20292元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包2動(dòng)作捕捉攝像頭等設(shè)備:45358元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各采購包各投標(biāo)人資格及符合性審查均合格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:福建省福州閩侯上街大學(xué)城聯(lián)榕路8號(hào)
聯(lián)系方式:0591-83760331
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建華閩招標(biāo)有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)華林路128號(hào)屏東寫字樓19層
聯(lián)系方式:0591-87905603
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林瑾南、黃玲麗、張凌璇
電話:0591-87905603
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑