丹棱縣教育和體育局2023年丹棱縣幼兒園信息化設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2023年04月07日 14:12教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:N5114242023000009
二、項(xiàng)目名稱:2023年丹棱縣幼兒園信息化設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司眉山分公司 | 三蘇大道27號 | 530,409.88元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(中國電信股份有限公司眉山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 75寸智能交互一體機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 18.00(臺) | 11,000.00 | 198,000.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | 壁掛展臺 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 18.00(臺) | 600.00 | 10,800.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 幼教多媒體安裝集成 | 國產(chǎn)定制 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 18.00(臺) | 350.00 | 6,300.00 |
1-4 | LED 顯示屏 | 86寸智能交互一體機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-5 | LED 顯示屏 | 壁掛展臺 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 600.00 | 600.00 |
1-6 | LED 顯示屏 | 功放 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-7 | LED 顯示屏 | 手持無線話筒(1拖2) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-8 | LED 顯示屏 | 音箱 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 2.00(支) | 500.00 | 1,000.00 |
1-9 | LED 顯示屏 | 講桌 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(個(gè)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-10 | LED 顯示屏 | 會議室系統(tǒng)集成 | 定制 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(項(xiàng)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-11 | LED 顯示屏 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 48.00(臺) | 400.00 | 19,200.00 |
1-12 | LED 顯示屏 | 智能球型攝像機(jī) | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-13 | LED 顯示屏 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-14 | LED 顯示屏 | 智能球型攝像機(jī)支架 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 2.00(個(gè)) | 100.00 | 200.00 |
1-15 | LED 顯示屏 | 24口交換機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-16 | LED 顯示屏 | 48口交換機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-17 | LED 顯示屏 | 監(jiān)控系統(tǒng)集成 | 定制 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 50.00(項(xiàng)) | 480.00 | 24,000.00 |
1-18 | LED 顯示屏 | LED會標(biāo)屏 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 2.93(平方米) | 1,200.00 | 3,516.00 |
1-19 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED顯示屏 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 9.22(平方米) | 5,000.00 | 46,100.00 |
1-20 | LED 顯示屏 | 信號射頻識別融合器 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-21 | LED 顯示屏 | 數(shù)據(jù)運(yùn)算分布器 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 32.00(張) | 200.00 | 6,400.00 |
1-22 | LED 顯示屏 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防御平臺 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(套) | 700.00 | 700.00 |
1-23 | LED 顯示屏 | 電源 | 山特 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 40.00(臺) | 100.00 | 4,000.00 |
1-24 | LED 顯示屏 | 顯示屏鋼結(jié)構(gòu)架 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 9.22(平方米) | 500.00 | 4,610.00 |
1-25 | LED 顯示屏 | 多功能數(shù)字音頻處理器 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-26 | LED 顯示屏 | 功放 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-27 | LED 顯示屏 | 線陣列音柱 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 4.00(支) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-28 | LED 顯示屏 | 手持無線話筒套裝(1拖4) | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-29 | LED 顯示屏 | 紅外無線接收機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-30 | LED 顯示屏 | 紅外線話筒(頸掛式) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(支) | 300.00 | 300.00 |
1-31 | LED 顯示屏 | 紅外線話筒(手持式) | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(支) | 500.00 | 500.00 |
1-32 | LED 顯示屏 | 桌面式雙路充電座 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
1-33 | LED 顯示屏 | 控制柜 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-34 | LED 顯示屏 | 控制電腦 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-35 | LED 顯示屏 | 書寫板 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 2.00(張) | 500.00 | 1,000.00 |
1-36 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED顯示屏系統(tǒng)集成 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-37 | LED 顯示屏 | 室外LED顯示屏 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 15.67(平方米) | 4,000.00 | 62,680.00 |
1-38 | LED 顯示屏 | 全防雨箱體 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 15.67(平方米) | 764.00 | 11,971.88 |
1-39 | LED 顯示屏 | 數(shù)據(jù)運(yùn)算分布器 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 18.00(張) | 200.00 | 3,600.00 |
1-40 | LED 顯示屏 | 信號射頻識別融合器 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 2,796.00 | 2,796.00 |
1-41 | LED 顯示屏 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防御平臺 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-42 | LED 顯示屏 | 能源管理控制系統(tǒng) | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-43 | LED 顯示屏 | 多功能卡 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(張) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-44 | LED 顯示屏 | 電源 | 山特 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 51.00(個(gè)) | 100.00 | 5,100.00 |
1-45 | LED 顯示屏 | 散熱風(fēng)機(jī) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 4.00(臺) | 400.00 | 1,600.00 |
1-46 | LED 顯示屏 | 主電纜 | 定制 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 50.00(米) | 50.00 | 2,500.00 |
1-47 | LED 顯示屏 | 鋼結(jié)構(gòu) | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 15.67(平方米) | 800.00 | 12,536.00 |
1-48 | LED 顯示屏 | 屏幕外裝飾 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 40.00(平方米) | 180.00 | 7,200.00 |
1-49 | LED 顯示屏 | 功放 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-50 | LED 顯示屏 | 防水音柱 | ?低 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 2.00(支) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-51 | LED 顯示屏 | 控制電腦 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-52 | LED 顯示屏 | 控制柜 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-53 | LED 顯示屏 | 室外LED顯示屏系統(tǒng)集成 | 海康威視 | 幼兒教育信息化,質(zhì)量滿足技術(shù)配置要求 | 1.00(項(xiàng)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱華君、向奇祺、郭守兵(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:丹棱縣教育和體育局
地址:齊樂鎮(zhèn)北環(huán)路150號
聯(lián)系方式:028-37205063
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:眉山市政府采購中心丹棱縣分中心
地址:眉山市丹棱縣齊樂鎮(zhèn)外西街6號
聯(lián)系方式:028-37208875
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏瑤
電話:028-37208875
眉山市政府采購中心丹棱縣分中心
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑