佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)備更新改造項目一(集采項目電腦、交互一體機采購)結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2022年12月16日 14:57教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:TC2022(GM)WZ0002
二、項目名稱:佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)備更新改造項目一(集采項目電腦、交互一體機采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)備更新改造項目一 (集采項目電腦、交互一體機采購)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東數(shù)業(yè)智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道綠地中央廣場C4棟301房 | 4,200,980.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)備更新改造項目一 (集采項目電腦、交互一體機采購)):
貨物類(廣東數(shù)業(yè)智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺式計算機 | 仿真室電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A508、顯示器: T22s-28 | 56.00(批) | 5,850.00 | 327,600.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 3D建模實訓(xùn)平臺 | Lenovo | 主機:ThinkCentre M800t-1E134顯示器:T24A-10 | 56.00(批) | 8,900.00 | 498,400.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 數(shù)控編程電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 13.00(批) | 6,950.00 | 90,350.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 教師電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 1.00(批) | 6,950.00 | 6,950.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 學(xué)生電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A508顯示器:T22s-28 | 2.00(批) | 5,450.00 | 10,900.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 旅游VR教學(xué)體驗實訓(xùn)室 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 1.00(批) | 6,950.00 | 6,950.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 前廳實訓(xùn)室電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A508顯示器:T22s-28 | 2.00(批) | 5,850.00 | 11,700.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 平板電腦 | Lenovo | 小新 Pad Pro | 1.00(批) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 筆記本電腦 | Lenovo | ThinkPad P15v Gen 1 LTE-165 | 1.00(批) | 9,550.00 | 9,550.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 筆記本電腦 | Lenovo | Lenovo K14 Gen 1-165 | 1.00(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 特效實訓(xùn)室電腦 | Lenovo | 主機:ThinkStation P350 SFF顯示器:T24A-10 | 61.00(批) | 10,500.00 | 640,500.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 錄音棚實訓(xùn)室電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A508顯示器:T24A-10 | 2.00(批) | 5,850.00 | 11,700.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 虛擬演播廳實訓(xùn)室電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 8.00(批) | 6,950.00 | 55,600.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 水晶頭 | TP-LINK | 定制 | 2.00(批) | 90.00 | 180.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 網(wǎng)線 | TP-LINK | 定制 | 8.00(批) | 850.00 | 6,800.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 音響系統(tǒng) | 佳比 | XF-M5500、XL-820K、FL-905 | 2.00(批) | 3,700.00 | 7,400.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 服務(wù)器機柜 | 圖騰 | G26622 | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 大華 | DH-NVR1104HC-P-HDS4/2CD3346WDV3-I 4mm | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 學(xué)生電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A508顯示器:T22s-28 | 120.00(批) | 5,850.00 | 702,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 24口交換機 | 神碼 | S4600-28C-SI | 6.00(批) | 2,950.00 | 17,700.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 平面設(shè)計工作室電腦 | Lenovo | 主機:ThinkStation P350 SFF顯示器:T24A-10 | 20.00(批) | 10,500.00 | 210,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 教師電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 2.00(批) | 6,950.00 | 13,900.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 影視編輯實訓(xùn)室電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 61.00(批) | 6,950.00 | 423,950.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 數(shù)字媒體工作室電腦 | Lenovo | 主機:啟天M437-A680顯示器:T24A-10 | 20.00(批) | 6,950.00 | 139,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 平板電腦 | Apple | MNXF3CH/A | 16.00(批) | 8,500.00 | 136,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 數(shù)業(yè) | 定制 | 2.00(批) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 臺式電腦 | Lenovo | 主機:啟天M455-A245顯示器:T22s-28 | 106.00(批) | 4,500.00 | 477,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 五金雜項 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | PVC線槽 | 聯(lián)朔 | 40mm | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 電源線 | 珠江 | BVR4mm /BVR2.5mm | 2.00(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 臺式計算機 | 插座 | 公牛 | G04 | 122.00(批) | 50.00 | 6,100.00 |
1-1 | 臺式計算機 | PVC線管 | 聯(lián)朔 | 25mm | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-2 | 觸控一體機 | 86寸交互智能平板 | HiteVision | HD-86C2 | 9.00(批) | 19,500.00 | 175,500.00 |
1-2 | 觸控一體機 | 75寸交互智能平板 | HiteVision | HD-75C1 | 8.00(批) | 18,000.00 | 144,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊振風(fēng)、梅建秋、吳舒凡、嚴挺軍(采購人代表)、李顯生
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)備更新改造項目一 (集采項目電腦、交互一體機采購) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)備更新改造項目一 (集采項目電腦、交互一體機采購)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 12.00 | 26.43 | 82.23 | 4 |
|
廣東粵眾互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 12.20 | 24.58 | 80.38 | 5 |
|
廣州中長康達信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 16.80 | 28.27 | 68.67 | 6 |
|
中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 13.60 | 24.58 | 65.98 | 7 |
|
廣州寸金科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 9.20 | 27.87 | 60.87 | 8 |
|
佰科(廣東)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 3.80 | 29.22 | 56.22 | 9 |
|
佛山榕樹科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.20 | 2.00 | 24.38 | 36.58 | 10 |
|
廣東數(shù)業(yè)智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 17.60 | 26.31 | 91.31 | 1 | 1 |
中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 17.60 | 27.94 | 89.54 | 2 | 2 |
廣東瑞有科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 12.40 | 30.00 | 83.40 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:佛山市高明區(qū)荷城街道環(huán)湖路8號
聯(lián)系方式:0757-88622262
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:佛山市公共資源交易中心高明分中心
地址:高明區(qū)荷城街道三洲百靈路88號
聯(lián)系方式:0757-88620829
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張湘鵬
電話:0757-88620829
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑