廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院思政實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2022年09月29日 09:57教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD221156HG189F
二、項(xiàng)目名稱:廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院思政實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院思政實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
山東星科智能科技股份有限公司 | 濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街786號(hào)四層 | 991,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院思政實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目):
貨物類(山東星科智能科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 魯班工坊實(shí)訓(xùn)室環(huán)境建設(shè) | 星科智能 | XK175定制 | 1(項(xiàng)) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 興趣課堂套件包 | 星科智能 | XK175-XQ01 | 1(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 廢料箱 | 宜家 | 3L | 4(項(xiàng)) | 35.00 | 140.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 切割墊板 | 得力 | (A3)450x300x3mm | 40(項(xiàng)) | 75.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 《木作》項(xiàng)目課程工具包 | 星科智能 | XK175-MZ01 | 1(項(xiàng)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 器材維護(hù)工具箱 | 歐亞 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 540.00 | 540.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 《繩藝》項(xiàng)目課程工具包 | 星科智能 | XK175-SY01 | 1(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 《串珠》項(xiàng)目課程工具包 | 星科智能 | XK175-CZ01 | 1(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 《篆刻》項(xiàng)目課程工具包 | 星科智能 | XK175-ZK01 | 1(項(xiàng)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 《紙藝》項(xiàng)目課程工具包 | 星科智能 | XK175-ZY01 | 1(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 《沙畫》項(xiàng)目課程工具包 | 星科智能 | XK175-SH01 | 1(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 平板電腦 | 華為 | DBY-W09 | 37(項(xiàng)) | 4,000.00 | 148,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字紅外無線系統(tǒng)主機(jī) | TAIDEN | TES-5600MAU/30 | 1(項(xiàng)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 平板電腦充電柜 | 際慶 | sync48 | 1(項(xiàng)) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 課凳 | 海一尚得 | 03-198 | 40(項(xiàng)) | 450.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 子沙盤控制終端 | 星科智能 | XK-DZSP | 6(項(xiàng)) | 28,400.00 | 170,400.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 翻頁筆 | 得力 | 50682 | 1(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 鼠標(biāo)、鍵盤 | 羅技 | MK275 | 6(項(xiàng)) | 350.00 | 2,100.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 講臺(tái) | 彪戰(zhàn) | DC-088-1.6 | 1(項(xiàng)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧黑板 | 鴻合HiteVisio | HB-C810A | 1(項(xiàng)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想lenovo | 主機(jī)型號(hào):?jiǎn)⑻霱455-A361顯示器型號(hào):L24E-30 | 1(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 教師辦公椅 | 海一尚得 | 44-089 | 1(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 電子沙盤實(shí)訓(xùn)室環(huán)境建設(shè) | 星科智能 | XK定制 | 1(項(xiàng)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 器材維護(hù)工具箱 | 歐亞 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 540.00 | 540.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 思政測(cè)評(píng)系統(tǒng) | 星科智能 | XK-SZCP | 1(項(xiàng)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 思政實(shí)踐課程 | 星科智能 | XK-SZSJKC | 1(項(xiàng)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字紅外無線麥克風(fēng) | TAIDEN | TES-5604N_W | 2(項(xiàng)) | 890.00 | 1,780.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字紅外接收器 | TAIDEN | TES-5600RN/30 | 1(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 線陣列音柱 | TAIDEN | HCL-1090B_W | 2(項(xiàng)) | 1,580.00 | 3,160.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 電源適配器 | TAIDEN | TES-ADP5V | 1(項(xiàng)) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 吸塵器 | 小米科技 | MJWXCQ05XY | 1(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 有線麥克風(fēng) | TAIDEN | TES-5600CSM | 1(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 星科智能 | XK175-G1型 | 1(項(xiàng)) | 7,165.00 | 7,165.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播攝像頭 | 銳視尚 | T1S | 1(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 線陣列音柱 | TAIDEN | HCL-1090B_W | 2(項(xiàng)) | 1,580.00 | 3,160.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 有線麥克風(fēng) | TAIDEN | TES-5600CSM | 1(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字紅外無線麥克風(fēng) | TAIDEN | TES-5604N_W | 2(項(xiàng)) | 890.00 | 1,780.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 電源適配器 | TAIDEN | TES-ADP5V | 1(項(xiàng)) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字紅外無線系統(tǒng)主機(jī) | TAIDEN | TES-5600MAU/30 | 1(項(xiàng)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字紅外接收器 | TAIDEN | TES-5600RN/30 | 1(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想lenovo | 主機(jī)型號(hào):?jiǎn)⑻霱455-A361顯示器型號(hào):L24E-30 | 1(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 吸塵器 | 小米科技 | MJWXCQ05XY | 1(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧黑板 | 鴻合HiteVision | HB-C810A | 1(項(xiàng)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 星科智能 | XK175-G1型 | 1(項(xiàng)) | 7,165.00 | 7,165.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 翻頁筆 | 得力 | 50682 | 1(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能開關(guān) | 行至云起 | LS187WH | 2(項(xiàng)) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能音箱 | 行至云起 | XDH-0D-A1 | 1(項(xiàng)) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 工匠實(shí)訓(xùn)操作臺(tái) | 星科智能 | XK175-2型 | 20(項(xiàng)) | 3,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧中心 | 行至云起 | LS082WH | 1(項(xiàng)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 講臺(tái) | 彪戰(zhàn) | DC-088-1.6 | 1(項(xiàng)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 課凳 | 宜家 | 503.628.76 | 40(項(xiàng)) | 300.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 電子黑板 | 小米科技 | XMXHB02WC | 20(項(xiàng)) | 200.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 教師辦公椅 | 海一尚得 | 44-089 | 1(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
羅飛、李琳(采購人代表)、劉定福、何國(guó)基、楊卡納
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次采購由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付采購代理費(fèi),中標(biāo)價(jià)須包含采購代理費(fèi)。本項(xiàng)目該費(fèi)用定額:¥15000元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院思政實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院思政實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東星科智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 18.00 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
廣東車技研科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 2.00 | 29.83 | 52.43 | 2 | 2 |
廣州辰龍教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 2.00 | 29.88 | 51.88 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院
地址:廣州市白云區(qū)石井街石慶路388號(hào)
聯(lián)系方式:020-22014625
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810
聯(lián)系方式:020-62791619(郵箱:xiaojx@gd.gov.cn)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖勁翔
電話:020-62791619(郵箱:xiaojx@gd.gov.cn)
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑