電腦室、學(xué)前教育課室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2022年08月24日 14:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):YN2022CS05
二、項(xiàng)目名稱:電腦室、學(xué)前教育課室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1( 電腦室、學(xué)前教育課室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州柏樹(shù)電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1021號(hào)5樓6225號(hào) | 1,211,870.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1( 電腦室、學(xué)前教育課室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣州柏樹(shù)電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 壁掛支架 | TenKing | TK-01DG | 4.00(批) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 8路數(shù)字音頻矩陣 | TenKing | TK-308 | 1.00(批) | 7,345.00 | 7,345.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 10寸全頻專業(yè)音箱 | TenKing | TK-10K | 4.00(批) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 專業(yè)會(huì)議功放 | TenKing | TK-300PH | 2.00(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | P2.0LED顯示屏 | 豐視 | FS-EIA2S-C | 14.75(批) | 8,900.00 | 131,275.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 配電柜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 配線 | 珠江 | BVR16㎡ | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 控制器 | 豐視 | FS-LCS-V1060 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 鋼結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 12路2編組調(diào)音臺(tái) | TenKing | TK-12P-2S | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 真分集一拖四桌面麥克風(fēng) | TenKing | TK-614UH(桌面) | 2.00(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 真分集一拖二手持麥克風(fēng) | TenKing | TK-712UH(手持) | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 主席臺(tái)椅 | 國(guó)產(chǎn) | 常規(guī) | 7.00(批) | 980.00 | 6,860.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 主席臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 5600mm*800mm*760mm | 1.00(批) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 造型吊頂天花 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 56,500.00 | 56,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ICI上墻返新 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 定時(shí)電源時(shí)序器 | TenKing | TK-813S | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 數(shù)字反饋抑制器 | TenKing | TK-224 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 音箱線 | 秋葉原 | 300芯 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜 | 圖騰 | G2 | 1.00(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 多媒體插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 250.00 | 250.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 設(shè)備連接線 | 秋葉原 | 定制 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 多媒體插座配線 | 秋葉原 | 定制 | 1.00(批) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天花射燈線 | 珠江 | ZR-BV1.5 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 排氣扇線 | 珠江 | ZR-BV1.5 | 3.00(批) | 350.00 | 1,050.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 排氣扇 | 金羚 | 定制 | 3.00(批) | 350.00 | 1,050.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 展示柜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 地面暗線開(kāi)介及貼磚 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天花大筒燈 | 國(guó)產(chǎn) | 36W | 56.00(批) | 280.00 | 15,680.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 背景墻及護(hù)墻板 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天花燈管 | 國(guó)產(chǎn) | 20W | 138.00(批) | 180.00 | 24,840.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天花大筒燈線 | 珠江 | ZR-BV1.5 | 9.00(批) | 350.00 | 3,150.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天花射燈 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 8.00(批) | 210.00 | 1,680.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天花燈管線 | 珠江 | ZR-BV1.5 | 7.00(批) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 掛畫 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 原LED屏移位 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想 | 啟天M437-A441(顯示器:TE24-20) | 50.00(批) | 5,850.00 | 292,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 拆除原有燈管、風(fēng)扇及完工清結(jié) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 六類網(wǎng)線 | ? | DS-1LN6-UE | 5.00(批) | 751.00 | 3,755.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 交換機(jī) | 華為 | S1730S | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 空調(diào) | 格力 | KFR-72LW/NhGh3B | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 幼教器材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 主席臺(tái)窗簾 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 26.00(批) | 320.00 | 8,320.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 窗戶窗簾盒 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 840.00 | 16,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 窗戶半遮光窗簾 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 52.00(批) | 180.00 | 9,360.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | PVC線管、線槽 | 聯(lián)塑 | 定制 | 1.00(批) | 3,345.00 | 3,345.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生桌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 25.00(批) | 800.00 | 20,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師桌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 1,630.00 | 1,630.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智慧互動(dòng)大屏 | 聯(lián)想 | LX-E86R | 4.00(批) | 32,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 51.00(批) | 100.00 | 5,100.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教學(xué)音箱 | TenKing | TK-1141 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 推拉黑板 | 國(guó)產(chǎn) | 4200mm*1350mm | 4.00(批) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 主電源線 | 珠江 | BVR16㎡ | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 水晶頭 | ? | 1M6UA | 2.00(批) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 插座 | 公牛 | G09 | 54.00(批) | 50.00 | 2,700.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電源線 | 珠江 | BVR4㎡ | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 拆除原墻磚 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 云朵燈 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 24.00(批) | 800.00 | 19,200.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 墻藝 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 刷墻:ICI上墻返新 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 項(xiàng)目施工及系統(tǒng)集成費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 幼教器材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 展示柜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 7,800.00 | 31,200.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 后背景墻石膏線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.00(批) | 2,000.00 | 8,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王慶(采購(gòu)人代表)、盧涓、黎紅芳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
0 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 電腦室、學(xué)前教育課室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1( 電腦室、學(xué)前教育課室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州柏樹(shù)電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.33 | 60.00 | 29.95 | 95.28 | 1 | 1 |
廣州路遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2.67 | 4.50 | 29.93 | 37.10 | 2 |
|
云浮市思博科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3.33 | 1.50 | 30.00 | 34.83 | 3 |
|
眾恒創(chuàng)聯(lián)科技(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3.33 | 1.00 | 30.00 | 34.33 | 4 |
|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:郁南縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:都城鎮(zhèn)十二嶺郁南縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校
聯(lián)系方式:0766-7321175
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:郁南縣政府招標(biāo)采購(gòu)中心
地址:郁南縣都城鎮(zhèn)二環(huán)西路縣行政服務(wù)中心五樓
聯(lián)系方式:0766-7599911
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李立平
電話:0766-7599911
郁南縣政府招標(biāo)采購(gòu)中心
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑