鄂托克旗教育體育局2020年中小學(xué)教輔用書結(jié)果公告
http://www.kaiyang918.com2021年01月04日 15:28教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCEQ-D-H-200024
二、項(xiàng)目名稱:2020年中小學(xué)教輔用書
三、采購結(jié)果
合同包1(教輔用書):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市新華書店有限公司鄂托克旗分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂托克旗烏蘭鎮(zhèn)西鄂爾多斯路南 | 1,453,994.34元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教輔用書):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·語文三年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1838(冊(cè)) | 21.00 | 38,598.00 |
1-2 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1827(冊(cè)) | 14.00 | 25,578.00 |
1-3 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語三年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1829(冊(cè)) | 15.00 | 27,435.00 |
1-4 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文四上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1600(冊(cè)) | 11.89 | 19,024.00 |
1-5 | 書籍、課本 | 小學(xué)同步測(cè)控優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)四上 | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1592(冊(cè)) | 14.67 | 23,354.64 |
1-6 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語四年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1590(冊(cè)) | 22.00 | 34,980.00 |
1-7 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文五上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1667(冊(cè)) | 11.89 | 19,820.63 |
1-8 | 書籍、課本 | 小學(xué)同步測(cè)控優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)五上 | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1663(冊(cè)) | 14.67 | 24,396.21 |
1-9 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語五年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1661(冊(cè)) | 21.00 | 34,881.00 |
1-10 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文六上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1575(冊(cè)) | 11.89 | 18,726.75 |
1-11 | 書籍、課本 | 小學(xué)同步測(cè)控優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)六上 | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1575(冊(cè)) | 14.67 | 23,105.25 |
1-12 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語六年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1571(冊(cè)) | 22.00 | 34,562.00 |
1-13 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文七上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1295(冊(cè)) | 15.27 | 19,774.65 |
1-14 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)數(shù)學(xué)七上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1296(冊(cè)) | 14.60 | 18,921.60 |
1-15 | 書籍、課本 | 初中英語(新標(biāo)準(zhǔn))同步練習(xí)冊(cè)(七年級(jí)上)(修訂版)(外研版) | 外語教學(xué)與研究 | 外語教學(xué)與研究 | 1295(冊(cè)) | 12.41 | 16,070.95 |
1-16 | 書籍、課本 | 高效通·歷史七年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1287(冊(cè)) | 22.50 | 28,957.50 |
1-17 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文八上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1277(冊(cè)) | 15.27 | 19,499.79 |
1-18 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)數(shù)學(xué)八上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1277(冊(cè)) | 15.27 | 19,499.79 |
1-19 | 書籍、課本 | 初中英語(新標(biāo)準(zhǔn))同步練習(xí)冊(cè)(八年級(jí)上)(修訂版)(外研版) | 外語教學(xué)與研究 | 外語教學(xué)與研究 | 1277(冊(cè)) | 12.41 | 15,847.57 |
1-20 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)物理八上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1271(冊(cè)) | 13.24 | 16,828.04 |
1-21 | 書籍、課本 | 高效通·歷史八年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1267(冊(cè)) | 28.80 | 36,489.60 |
1-22 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文九上(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1108(冊(cè)) | 15.27 | 16,919.16 |
1-23 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)數(shù)學(xué)九年級(jí)全一冊(cè)(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1109(冊(cè)) | 24.06 | 26,682.54 |
1-24 | 書籍、課本 | 初中英語(新標(biāo)準(zhǔn))同步練習(xí)冊(cè)(九年級(jí)上)(修訂版)(外研版) | 外語教學(xué)與研究 | 外語教學(xué)與研究 | 1108(冊(cè)) | 12.41 | 13,750.28 |
1-25 | 書籍、課本 | 高效通·歷史九年級(jí)上冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1098(冊(cè)) | 23.80 | 26,132.40 |
1-26 | 書籍、課本 | 多元評(píng)價(jià)與素質(zhì)提升九年級(jí)化學(xué)上 | 科學(xué)出版社 | 科學(xué)出版社 | 1105(冊(cè)) | 11.50 | 12,707.50 |
1-27 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)物理九年級(jí)全一冊(cè)(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1106(冊(cè)) | 21.35 | 23,613.10 |
1-28 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)一年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 265(冊(cè)) | 9.00 | 2,385.00 |
1-29 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)二年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 252(冊(cè)) | 8.00 | 2,016.00 |
1-30 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)三年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 252(冊(cè)) | 12.00 | 3,024.00 |
1-31 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)四年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 200(冊(cè)) | 12.00 | 2,400.00 |
1-32 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)五年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 193(冊(cè)) | 13.00 | 2,509.00 |
1-33 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)六年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 276(冊(cè)) | 13.60 | 3,753.60 |
1-34 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 134(冊(cè)) | 19.00 | 2,546.00 |
1-35 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 135(冊(cè)) | 17.00 | 2,295.00 |
1-36 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂蒙古語文(甲)九年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 142(冊(cè)) | 20.00 | 2,840.00 |
1-37 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語二年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 248(冊(cè)) | 8.00 | 1,984.00 |
1-38 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語三年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 247(冊(cè)) | 9.50 | 2,346.50 |
1-39 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語四年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 196(冊(cè)) | 10.00 | 1,960.00 |
1-40 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語五年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 189(冊(cè)) | 10.00 | 1,890.00 |
1-41 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語六年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 271(冊(cè)) | 12.00 | 3,252.00 |
1-42 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 134(冊(cè)) | 18.00 | 2,412.00 |
1-43 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂漢語九年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 143(冊(cè)) | 19.00 | 2,717.00 |
1-44 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)一年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 257(冊(cè)) | 14.00 | 3,598.00 |
1-45 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)二年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 248(冊(cè)) | 14.00 | 3,472.00 |
1-46 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)三年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 248(冊(cè)) | 13.00 | 3,224.00 |
1-47 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)四年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 197(冊(cè)) | 12.00 | 2,364.00 |
1-48 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)五年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 190(冊(cè)) | 13.00 | 2,470.00 |
1-49 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)六年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 273(冊(cè)) | 14.00 | 3,822.00 |
1-50 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 132(冊(cè)) | 25.00 | 3,300.00 |
1-51 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 134(冊(cè)) | 25.00 | 3,350.00 |
1-52 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂數(shù)學(xué)九年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 142(冊(cè)) | 45.00 | 6,390.00 |
1-53 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語三年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 244(冊(cè)) | 11.00 | 2,684.00 |
1-54 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語四年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 194(冊(cè)) | 14.00 | 2,716.00 |
1-55 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語五年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 187(冊(cè)) | 15.00 | 2,805.00 |
1-56 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語六年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 268(冊(cè)) | 17.00 | 4,556.00 |
1-57 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 131(冊(cè)) | 15.00 | 1,965.00 |
1-58 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 134(冊(cè)) | 18.00 | 2,412.00 |
1-59 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂英語九年級(jí)全一冊(cè) | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 142(冊(cè)) | 24.00 | 3,408.00 |
1-60 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂物理八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 133(冊(cè)) | 21.00 | 2,793.00 |
1-61 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂物理九年級(jí)全一冊(cè) | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 142(冊(cè)) | 32.00 | 4,544.00 |
1-62 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂化學(xué)九年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 142(冊(cè)) | 38.00 | 5,396.00 |
1-63 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂歷史七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 129(冊(cè)) | 23.00 | 2,967.00 |
1-64 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂歷史八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 132(冊(cè)) | 20.00 | 2,640.00 |
1-65 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂歷史九年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 141(冊(cè)) | 17.00 | 2,397.00 |
1-66 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂地理七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 129(冊(cè)) | 16.00 | 2,064.00 |
1-67 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂地理八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 129(冊(cè)) | 24.00 | 3,096.00 |
1-68 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂生物學(xué)七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 128(冊(cè)) | 21.00 | 2,688.00 |
1-69 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂生物學(xué)八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 133(冊(cè)) | 19.00 | 2,527.00 |
1-70 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂道德與法治七年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 130(冊(cè)) | 21.00 | 2,730.00 |
1-71 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂道德與法治八年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 133(冊(cè)) | 21.00 | 2,793.00 |
1-72 | 書籍、課本 | 金馬駒學(xué)練大課堂道德與法治九年級(jí)上 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 141(冊(cè)) | 18.00 | 2,538.00 |
1-73 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--語文(必修)1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 72(冊(cè)) | 25.80 | 1,857.60 |
1-74 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--語文(必修)2 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 52(冊(cè)) | 25.80 | 1,341.60 |
1-75 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--語文(必修)5 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 53(冊(cè)) | 24.80 | 1,314.40 |
1-76 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--漢語1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 71(冊(cè)) | 16.80 | 1,192.80 |
1-77 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--漢語3 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 52(冊(cè)) | 18.00 | 936.00 |
1-78 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--數(shù)學(xué)(必修)1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 62(冊(cè)) | 22.80 | 1,413.60 |
1-79 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--數(shù)學(xué)(必修)2 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 62(冊(cè)) | 24.80 | 1,537.60 |
1-80 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--數(shù)學(xué)(必修)5 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 52(冊(cè)) | 20.80 | 1,081.60 |
1-81 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--數(shù)學(xué)(選修)1-1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 17(冊(cè)) | 19.80 | 336.60 |
1-82 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--數(shù)學(xué)(選修)2-1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 16(冊(cè)) | 20.80 | 332.80 |
1-83 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--物理(選修)3-3 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 16(冊(cè)) | 19.80 | 316.80 |
1-84 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--化學(xué)(選修)5.有機(jī)化學(xué)基礎(chǔ) | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 8(冊(cè)) | 21.80 | 174.40 |
1-85 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--歷史(必修)1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 21(冊(cè)) | 29.80 | 625.80 |
1-86 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--歷史(必修)2 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 51(冊(cè)) | 28.80 | 1,468.80 |
1-87 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--歷史(選修)3. 20世紀(jì)的戰(zhàn)爭(zhēng)與和平 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 55(冊(cè)) | 24.80 | 1,364.00 |
1-88 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--地理(必修)1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 21(冊(cè)) | 27.80 | 583.80 |
1-89 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--地理(必修)2 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 61(冊(cè)) | 28.80 | 1,756.80 |
1-90 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--地理(選修)3.旅游地理 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 37(冊(cè)) | 22.80 | 843.60 |
1-91 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--思想政治(必修)1.經(jīng)濟(jì)生活 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 41(冊(cè)) | 26.80 | 1,098.80 |
1-92 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--思想政治(必修)2.政治生活 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 41(冊(cè)) | 25.80 | 1,057.80 |
1-93 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--英語(必修)1 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 21(冊(cè)) | 27.80 | 583.80 |
1-94 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--英語(必修)2 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 21(冊(cè)) | 29.00 | 609.00 |
1-95 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--英語(必修)5 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 52(冊(cè)) | 27.80 | 1,445.60 |
1-96 | 書籍、課本 | 高中金馬駒學(xué)練大課堂--英語(選修)6 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 52(冊(cè)) | 28.00 | 1,456.00 |
1-97 | 書籍、課本 | 新課標(biāo)高考總復(fù)習(xí)物理 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 2(冊(cè)) | 18.00 | 36.00 |
1-98 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·語文三年級(jí)下冊(cè)(配人教) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1596(冊(cè)) | 19.00 | 30,324.00 |
1-99 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·數(shù)學(xué)三年級(jí)下冊(cè)(配人教) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1596(冊(cè)) | 15.00 | 23,940.00 |
1-100 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語三年級(jí)下冊(cè)(配人教) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1598(冊(cè)) | 17.00 | 27,166.00 |
1-101 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文四下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1668(冊(cè)) | 11.89 | 19,832.52 |
1-102 | 書籍、課本 | 小學(xué)同步測(cè)控優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)四下 | 人民教育 | 人民教育 | 1653(冊(cè)) | 14.67 | 24,249.51 |
1-103 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語四年級(jí)下冊(cè)(配人教) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1663(冊(cè)) | 21.00 | 34,923.00 |
1-104 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文五下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1582(冊(cè)) | 11.89 | 18,809.98 |
1-105 | 書籍、課本 | 小學(xué)同步測(cè)控優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)五下 | 人民教育 | 人民教育 | 1568(冊(cè)) | 14.67 | 23,002.56 |
1-106 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語五年級(jí)下冊(cè)(配人教) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1571(冊(cè)) | 20.00 | 31,420.00 |
1-107 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文六下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1481(冊(cè)) | 11.89 | 17,609.09 |
1-108 | 書籍、課本 | 小學(xué)同步測(cè)控優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)六下 | 人民教育 | 人民教育 | 1470(冊(cè)) | 14.67 | 21,564.90 |
1-109 | 書籍、課本 | 課課優(yōu)優(yōu)·英語六年級(jí)下冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1472(冊(cè)) | 20.00 | 29,440.00 |
1-110 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文七下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1268(冊(cè)) | 15.27 | 19,362.36 |
1-111 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)數(shù)學(xué)七下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1267(冊(cè)) | 17.30 | 21,919.10 |
1-112 | 書籍、課本 | 初中英語(新標(biāo)準(zhǔn))同步練習(xí)冊(cè)(七年級(jí)下)(修訂版)(外研版) | 外語教學(xué)與研究 | 外語教學(xué)與研究 | 1272(冊(cè)) | 12.41 | 15,785.52 |
1-113 | 書籍、課本 | 高效通·歷史七年級(jí)下冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1268(冊(cè)) | 26.00 | 32,968.00 |
1-114 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文八下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1112(冊(cè)) | 15.27 | 16,980.24 |
1-115 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)數(shù)學(xué)八下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1112(冊(cè)) | 17.30 | 19,237.60 |
1-116 | 書籍、課本 | 初中英語(新標(biāo)準(zhǔn))同步練習(xí)冊(cè)(八年級(jí)下)(修訂版)(外研版) | 外語教學(xué)與研究 | 外語教學(xué)與研究 | 1111(冊(cè)) | 12.41 | 13,787.51 |
1-117 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)物理八下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1107(冊(cè)) | 14.60 | 16,162.20 |
1-118 | 書籍、課本 | 高效通·歷史八年級(jí)下冊(cè)(配人教) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1108(冊(cè)) | 18.00 | 19,944.00 |
1-119 | 書籍、課本 | 目標(biāo)與檢測(cè)語文九下(人教) | 內(nèi)蒙古教育 | 內(nèi)蒙古教育 | 1127(冊(cè)) | 15.27 | 17,209.29 |
1-120 | 書籍、課本 | 初中英語(新標(biāo)準(zhǔn))同步練習(xí)冊(cè)(九年級(jí)下)(修訂版)(外研版) | 外語教學(xué)與研究 | 外語教學(xué)與研究 | 1126(冊(cè)) | 12.41 | 13,973.66 |
1-121 | 書籍、課本 | 高效通·歷史九年級(jí)下冊(cè) | 延邊教育 | 延邊教育 | 1124(冊(cè)) | 20.00 | 22,480.00 |
1-122 | 書籍、課本 | 多元評(píng)價(jià)與素質(zhì)提升九年級(jí)化學(xué)下 | 科學(xué)出版社 | 科學(xué)出版社 | 1125(冊(cè)) | 11.51 | 12,948.75 |
1-123 | 書籍、課本 | 普通高中新課標(biāo)金馬駒學(xué)練大課堂---語文(必修)3 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 53(冊(cè)) | 30.00 | 1,590.00 |
1-124 | 書籍、課本 | 普通高中新課標(biāo)金馬駒學(xué)練大課堂---語文(必修)4 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 53(冊(cè)) | 22.80 | 1,208.40 |
1-125 | 書籍、課本 | 普通高中新課標(biāo)金馬駒學(xué)練大課堂---語文(選修)1.詩歌散文欣賞 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 80(冊(cè)) | 24.00 | 1,920.00 |
1-126 | 書籍、課本 | 普通高中新課標(biāo)金馬駒學(xué)練大課堂---語文(選修)2.小說戲劇欣賞 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 80(冊(cè)) | 32.00 | 2,560.00 |
1-127 | 書籍、課本 | 普通高中新課標(biāo)金馬駒學(xué)練大課堂--漢語4 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 77(冊(cè)) | 19.80 | 1,524.60 |
1-128 | 書籍、課本 | 普通高中新課標(biāo)金馬駒學(xué)練大課堂--數(shù)學(xué)(必修)3 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 內(nèi)蒙古教育出版社 | 53(冊(cè)) | 21.80 | 1,155.40 |
