北京工業(yè)大學(xué)食堂油煙凈化設(shè)備購置項目中標(biāo)公告
http://www.kaiyang918.com2020年07月29日 14:19教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:JBZC2020_014204_310-JH003-XM001
二、項目名稱:食堂油煙凈化設(shè)備購置項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:668 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前堰上村東800米
中標(biāo)金額:668萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前堰上村東800米 | 91110112764214586M | 668 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲智能化控制箱 | 500*900*1800(mm) | 10 | 1.52萬元 | 15.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 不銹鋼排煙罩 | 4200*1650*780(mm) | 6.9 | 0.16萬元 | 1.104萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)3*1.5 | 200 | 0.0024萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 鮮風(fēng)管道 | / | 40 | 0.0224萬元 | 0.896萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口消音管(樓頂) | 1000*1000*1000(mm) | 3 | 0.208萬元 | 0.624萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 排煙管道連法蘭 | / | 240 | 0.0224萬元 | 5.376萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管 | 900*900*1000(mm) | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 廚房自動滅火裝置 | 單瓶組(CMJS13-1-HF) | 10 | 1.3萬元 | 13萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼排煙罩 | 4500*1650*780(mm) | 7.4 | 0.16萬元 | 1.184萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 設(shè)備拆除、安裝及調(diào)試 | / | 1 | 4.98萬元 | 4.98萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)軟連接(樓頂) | 600*600(mm) | 6 | 0.048萬元 | 0.288萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 4800*500*780(mm) | 1 | 2.304萬元 | 2.304萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼排煙罩 | 10200*1800*780(mm) | 18.4 | 0.16萬元 | 2.944萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口消音管(廚房內(nèi)) | 1000*1000*1000(mm) | 3 | 0.208萬元 | 0.624萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 不銹鋼外殼LED防爆燈 | 1320*290*50(mm) | 17 | 0.0512萬元 | 0.8704萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 10200*500*780(mm) | 1 | 4.896萬元 | 4.896萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)3*1.5 | 200 | 0.0024萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 煙罩裝飾板 | 76200*1000(mm) | 76.2 | 0.048萬元 | 3.6576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 廚房自動滅火裝置 | 單瓶組(CMJS13-1-HF) | 3 | 1.3萬元 | 3.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 餐飲油煙在線監(jiān)控系統(tǒng) | YOLIDER-ZX | 2 | 0.72萬元 | 1.44萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)軟連接 | / | 4 | 0.048萬元 | 0.192萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 煙罩裝飾板 | 47300*1000(mm) | 47.3 | 0.048萬元 | 2.2704萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管 | 900*900*1000(mm) | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備一體設(shè)備 | 6200*1200*780(mm) | 1 | 2.976萬元 | 2.976萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 水泵供水系統(tǒng) | 2" | 4 | 0.144萬元 | 0.576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼外殼LED防爆燈 | 1320*290*50(mm) | 22 | 0.0512萬元 | 1.1264萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 13700*500*780(mm) | 1 | 6.576萬元 | 6.576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 液箱水泵 | 3.0KW | 10 | 0.216萬元 | 2.16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*25 | 160 | 0.0192萬元 | 3.072萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲智能化控制箱(雙泵) | 700*900*1800(mm) | 4 | 1.76萬元 | 7.04萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 廚房自動滅火裝置 | 雙瓶組(CMJS26-2-HF) | 2 | 1.46萬元 | 2.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 鮮風(fēng)管道 | / | 225 | 0.0224萬元 | 5.04萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 鮮風(fēng)管道 | / | 240 | 0.0224萬元 | 5.376萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 機(jī)架底座(樓頂) | 1200*900(mm) | 3 | 0.08萬元 | 0.24萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲靜電光解復(fù)合式油煙凈化設(shè)備 | 60000m3/h | 2 | 9.6萬元 | 19.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 設(shè)備拆除、安裝及調(diào)試 | / | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 12500*500*780(mm) | 2 | 6萬元 | 12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲智能化控制箱(雙泵) | 700*900*1800(mm) | 2 | 1.76萬元 | 3.52萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 廚房自動滅火裝置 | 單瓶組(CMJS13-1-HF) | 4 | 1.3萬元 | 5.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 5400*500*780(mm) | 1 | 2.592萬元 | 2.592萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 2 | 0.208萬元 | 0.416萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 4200*500*780(mm) | 1 | 2.016萬元 | 2.016萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 排煙管道連法蘭 | / | 150 | 0.0224萬元 | 3.36萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 餐飲油煙在線監(jiān)控系統(tǒng) | YOLIDER-ZX | 3 | 0.72萬元 | 2.16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 設(shè)備拆除、安裝及調(diào)試 | / | 1 | 6.2632萬元 | 6.2632萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 高效低噪音排風(fēng)柜 | 30KW/380V | 2 | 4.72萬元 | 9.44萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)機(jī)架底座 | 1200*900(mm) | 5 | 0.096萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 導(dǎo)流裝置 | / | 2 | 0.128萬元 | 0.256萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管 | 900*900*1000(mm) | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | / | 11 | 0.128萬元 | 1.408萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼排煙罩 | 10200*1800*780(mm) | 18.4 | 0.16萬元 | 2.944萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 設(shè)備拆除、安裝及調(diào)試 | / | 1 | 3.1萬元 | 3.1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 不銹鋼排煙罩 | 4800*1650*780(mm) | 7.9 | 0.16萬元 | 1.264萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)消音箱 | 1500*1500*1500(mm) | 5 | 0.512萬元 | 2.56萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 4000*500*780(mm) | 1 | 1.92萬元 | 1.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 導(dǎo)流裝置 | / | 2 | 0.128萬元 | 0.256萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 餐飲油煙在線監(jiān)控系統(tǒng) | YOLIDER-ZX | 2 | 0.72萬元 | 1.44萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲智能化控制箱(雙泵) | 700*900*1800(mm) | 2 | 1.76萬元 | 3.52萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 不銹鋼排煙罩 | 12500*1900*780(mm) | 23.8 | 0.16萬元 | 3.808萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)水泵控制箱 | 12kw | 5 | 0.4萬元 | 2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 2 | 0.208萬元 | 0.416萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管 | 600*600*1000(mm) | 5 | 0.128萬元 | 0.64萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 2500*500*780(mm) | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 排煙管道連法蘭 | / | 300 | 0.0224萬元 | 6.72萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲靜電光解復(fù)合式油煙凈化設(shè)備 | 30000m3/h | 2 | 4.8萬元 | 9.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | / | 2 | 0.128萬元 | 0.256萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 導(dǎo)流裝置 | / | 14 | 0.128萬元 | 1.792萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 設(shè)備拆除、安裝及調(diào)試 | / | 1 | 6.98萬元 | 6.98萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 排煙管道連法蘭 | / | 480 | 0.0224萬元 | 10.752萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備一體設(shè)備 | 3300*1600*780(mm) | 6 | 3.696萬元 | 22.176萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管(廚房內(nèi)) | 900*900*1000(mm) | 3 | 0.192萬元 | 0.576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 廚房自動滅火裝置 | 雙瓶組(CMJS26-2-HF) | 2 | 1.46萬元 | 2.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*6 | 120 | 0.004萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 引風(fēng)機(jī)(樓頂) | 7.5kw | 3 | 0.896萬元 | 2.688萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)軟連接 | / | 4 | 0.048萬元 | 0.192萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 4500*500*780(mm) | 1 | 2.16萬元 | 2.16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*6 | 120 | 0.004萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)機(jī)減震器 | 250kg | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 水泵供水系統(tǒng) | 2" | 4 | 0.144萬元 | 0.576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | 22kw | 2 | 0.56萬元 | 1.12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 2500*500*780(mm) | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼外殼LED防爆燈 | 1320*290*50(mm) | 8 | 0.0512萬元 | 0.4096萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 液箱水泵 | 3.0KW | 4 | 0.216萬元 | 0.864萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)3*1.5 | 300 | 0.0024萬元 | 0.72萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 離心排風(fēng)機(jī) | 7.5kw | 5 | 0.784萬元 | 3.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲智能化控制箱 | 500*900*1800(mm) | 3 | 1.52萬元 | 4.56萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 高效低噪音排風(fēng)柜 | 15KW/380V | 2 | 1.84萬元 | 3.68萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | / | 5 | 0.128萬元 | 0.64萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)機(jī)減震器 | 250kg | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 排煙管道連法蘭 | / | 540 | 0.0224萬元 | 12.096萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 鮮風(fēng)管道 | / | 160 | 0.0224萬元 | 3.584萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)水泵控制箱 | 18kw | 2 | 0.512萬元 | 1.024萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)水泵控制箱 | 12kw | 5 | 0.4萬元 | 2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 13000*500*780(mm) | 1 | 6.24萬元 | 6.24萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)3*1.5 | 280 | 0.0024萬元 | 0.672萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 液箱水泵 | 3.0KW | 10 | 0.216萬元 | 2.16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 4000*500*780(mm) | 1 | 1.92萬元 | 1.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 2 | 0.208萬元 | 0.416萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 4200*500*780(mm) | 1 | 2.016萬元 | 2.016萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 液箱水泵 | 3.0KW | 9 | 0.216萬元 | 1.944萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)減震器 | 250kg | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼外殼LED防爆燈 | 1320*290*50 (mm) | 10 | 0.0512萬元 | 0.512萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)軟連接 | 600*600(mm) | 5 | 0.048萬元 | 0.24萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)水泵控制箱 | 12kw | 3 | 0.4萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 液箱水泵 | 3.0KW | 4 | 0.216萬元 | 0.864萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*2.5 | 350 | 0.00288萬元 | 1.008萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*6 | 120 | 0.004萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管(樓頂) | 900*900*1000(mm) | 3 | 0.192萬元 | 0.576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 豎井排煙管道連法蘭 | / | 680 | 0.0248萬元 | 16.864萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*10 | 120 | 0.0096萬元 | 1.152萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 導(dǎo)流裝置 | / | 11 | 0.128萬元 | 1.408萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | 30kw | 2 | 0.72萬元 | 1.44萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)軟連接 | / | 4 | 0.048萬元 | 0.192萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲靜電光解復(fù)合式油煙凈化設(shè)備 | 30000m3/h | 2 | 4.8萬元 | 9.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 廚房自動滅火裝置 | 單瓶組(CMJS13-1-HF) | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*2.5 | 80 | 0.00288萬元 | 0.2304萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 12500*500*780(mm) | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲靜電光解復(fù)合式油煙凈化設(shè)備 | 16000m3/h | 5 | 2.56萬元 | 12.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 排煙管道連法蘭 | / | 160 | 0.0224萬元 | 3.584萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼排煙罩 | 2500*1650*780(mm) | 4.1 | 0.16萬元 | 0.656萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲靜電光解復(fù)合式油煙凈化設(shè)備 | 20000m3/h | 2 | 3.2萬元 | 6.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 7100*500*780(mm) | 1 | 3.408萬元 | 3.408萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 鮮風(fēng)管道 | / | 40 | 0.0224萬元 | 0.896萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)減震器 | 250kg | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)水泵控制箱 | 18kw | 2 | 0.512萬元 | 1.024萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 煙罩裝飾板 | 32600*1000(mm) | 32.6 | 0.048萬元 | 1.5648萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 鮮風(fēng)管道 | / | 200 | 0.0224萬元 | 4.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口消音管 | 900*900*1000(mm) | 2 | 0.192萬元 | 0.384萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*6 | 120 | 0.004萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*2.5 | 200 | 0.00288萬元 | 0.576萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)4*10 | 120 | 0.0096萬元 | 1.152萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)水泵控制箱 | 12kw | 5 | 0.4萬元 | 2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲智能化控制箱(雙泵) | 700*900*1800(mm) | 3 | 1.76萬元 | 5.28萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 2 | 0.208萬元 | 0.416萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 不銹鋼排煙罩 | 4000*1650*780(mm) | 6.6 | 0.16萬元 | 1.056萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | 阻燃電力電纜連線管 | 國標(biāo)3*1.5 | 80 | 0.0024萬元 | 0.192萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | 風(fēng)機(jī)軟連接 | / | 4 | 0.048萬元 | 0.192萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)?萍加邢薰 | ▲前端濕式油煙凈化設(shè)備反應(yīng)箱 | 2500*500*780(mm) | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京億維創(chuàng)新環(huán)保科技有限公司 | ▲靜電光解復(fù)合式油煙凈化設(shè)備 | 40000m3/h | 3 | 6.4萬元 | 19.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
